XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

null Giải pháp kiếm tiền cho anh em đang thiếu thốnnull

nullChi phí đầu tư thấp, lợi nhuận khủng

nullKhông có rủi ro

nullTỉ lệ cho số với độ chuẩn xác cực cao

Nếu bạn đang buồn rầu, lo lắng vì tài chính. Vậy chúc mừng bạn, bạn đã tìm được cánh cửa giải thoát cho chính mình. Đến với Số Vip Ăn Ngay, chúng tôi chuyên cung cấp các bộ số với độ chính xác cực cao và chi phí thấp.

Rất nhiều người đã tin tưởng và được hưởng thắng lợi to lớn. Từ đó có tiền đầu tư mua nhà, xe cộ hay là đi du lịch thoải mái

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng một thử

Để mọi lời nói không là nói suông, anh em hãy mạnh dạn đầu tư và thử sức một lần để trải nghiệm

Nếu được thành công, đương nhiên anh em được rất nhiều tiền

Nếu thất bại? có gì phải lo nghĩ, anh em chỉ mất một phần rất nhỏ, còn chúng tôi một hệ thống chuyên gia lớn, sẽ mất nhiều hơn anh em rất nhiều.

Ngay hôm nay anh em hãy là những nhà đầu tư thông thái, lựa chọn cho mình những bộ số một cách khôn ngoan để làm giàu bứt phá

nullHệ thống chấp nhận nạp thẻ cộng dồn, bao gồm thẻ Viettel, Mobi, Vina

nullChỉ cần nạp đủ tiền là sẽ có số

nullHệ thống cho phép kiểm tra lại lịch sử số đã mua trong ngày

nullnullnull

Chúc anh em cuộc đời nở hoa, thắng vang giòn giã

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 52,25,19,79 Trúng 52, 25, 19, 79
19/11/2024 76,24,64,18 Trúng 76, 24
18/11/2024 70,81,29,01 Trúng 81, 01x2
17/11/2024 99,77,76,46 Trúng 99, 77, 76, 46
16/11/2024 77,14,74,57 Trúng 77, 14x2, 74, 57
15/11/2024 85,15,05,47 Trượt
14/11/2024 95,41,15,80 Trúng 95, 41, 15, 80
13/11/2024 69,32,66,78 Trượt
12/11/2024 08,48,96,09 Trúng 08, 48, 96x2, 09
11/11/2024 37,75,05,27 Trúng 75
10/11/2024 90,36,92,22 Trúng 90, 36, 92, 22
09/11/2024 49,32,16,37 Trúng 49
08/11/2024 35,96,76,90 Trúng 35, 96, 76, 90
07/11/2024 20,25,09,90 Trúng 20, 25, 09, 90
06/11/2024 95,35,45,84 Trúng 95, 35, 45, 84
05/11/2024 12,97,86,10 Trượt
04/11/2024 05,14,81,12 Trúng 05, 14, 81, 12x2
03/11/2024 67,61,63,35 Trúng 67, 61, 63, 35
02/11/2024 46,93,43,39 Trúng 46x2, 93, 43, 39
01/11/2024 22,88,97,43 Trúng 22, 88, 97x2, 43
31/10/2024 54,23,56,24 Trúng 54, 23, 56, 24
30/10/2024 63,81,19,28 Trúng 63x2, 81, 19, 28
29/10/2024 98,35,01,62 Trượt
28/10/2024 46,27,73,36 Trúng 46, 27x3, 73, 36
27/10/2024 05,56,30,65 Trúng 05, 56, 30, 65
26/10/2024 35,28,02,65 Trúng 35, 28, 02, 65
25/10/2024 02,85,88,43 Trúng 02, 85, 88, 43
24/10/2024 78,36,73,37 Trúng 78, 36, 73, 37
23/10/2024 94,95,66,18 Trúng 94, 95, 66, 18
22/10/2024 89,01,22,18 Trúng 89, 01, 22, 18
21/10/2024 15,25,50,60 Trúng 15, 25, 50, 60
20/10/2024 03,45,86,23 Trúng 03, 45, 86, 23
19/10/2024 13,49,65,67 Trúng 13x2, 49x2, 65, 67
18/10/2024 68,34,84,28 Trúng 68x2, 34, 84x2, 28
17/10/2024 71,54,94,90 Trúng 71, 54, 94x2, 90
16/10/2024 55,86,38,99 Trúng 55x2, 86, 38, 99
15/10/2024 16,39,84,70 Trúng 16, 39, 84, 70
14/10/2024 64,94,98,75 Trúng 64, 94, 98, 75
13/10/2024 27,78,92,24 Trượt
12/10/2024 63,33,54,57 Trúng 63x2, 33, 54, 57
11/10/2024 89,60,35,18 Trúng 89, 60, 35, 18
10/10/2024 65,33,36,88 Trúng 65x2, 33, 36, 88
09/10/2024 54,33,79,16 Trúng 54, 33x2, 79, 16
08/10/2024 63,41,99,74 Trúng 63, 41x2, 99, 74x2
07/10/2024 25,47,13,87 Trúng 25, 47, 13, 87
06/10/2024 81,90,75,10 Trúng 81, 90, 75, 10
05/10/2024 30,50,81,75 Trúng 30x2, 50, 81x2, 75
04/10/2024 84,40,56,62 Trượt
03/10/2024 27,23,16,82 Trúng 27, 23x2, 16, 82
02/10/2024 07,53,38,50 Trúng 07, 53, 38, 50
01/10/2024 13,12,93,20 Trúng 13, 12, 93, 20
30/09/2024 73,11,40,84 Trúng 73, 11x2, 40, 84
29/09/2024 27,67,76,49 Trúng 27, 67, 76, 49
28/09/2024 35,32,39,20 Trượt
27/09/2024 31,54,29,27 Trúng 27x2
26/09/2024 04,18,22,84 Trúng 04, 18x2, 22x2, 84
25/09/2024 62,16,21,92 Trượt
24/09/2024 59,12,30,53 Trúng 12
23/09/2024 06,93,20,10 Trượt
22/09/2024 89,11,19,88 Trúng 89, 11, 19, 88
21/09/2024 70,55,15,24 Trúng 70x2, 55, 15, 24
20/09/2024 81,07,72,97 Trúng 81, 07, 72, 97
19/09/2024 98,32,09,90 Trúng 98x2, 32, 09, 90
18/09/2024 73,94,24,09 Trúng 73, 94, 24, 09
17/09/2024 64,29,81,94 Trúng 64, 29, 81, 94
16/09/2024 60,94,21,55 Trúng 60, 94, 21, 55
15/09/2024 71,73,69,89 Trúng 71, 73, 69, 89
14/09/2024 37,33,79,12 Trượt
13/09/2024 69,13,11,02 Trúng 69, 13, 11, 02
12/09/2024 75,59,32,53 Trúng 75, 59x2, 32, 53x2
11/09/2024 69,74,43,05 Trúng 69, 74, 43, 05x2
10/09/2024 21,68,94,37 Trúng 21, 68, 94, 37
09/09/2024 75,90,02,44 Trượt
08/09/2024 18,52,46,09 Trúng 09x3
07/09/2024 36,53,20,66 Trúng 36, 66
06/09/2024 17,44,89,42 Trúng 44, 42x2
05/09/2024 27,56,53,38 Trượt
04/09/2024 99,87,83,50 Trúng 99, 87, 83, 50x2
03/09/2024 37,89,47,42 Trúng 37, 89, 47, 42
02/09/2024 40,37,82,72 Trúng 40, 37x2, 82, 72x2
01/09/2024 78,02,82,31 Trúng 78, 02, 82, 31
31/08/2024 21,86,66,09 Trúng 21, 86, 66, 09x2
30/08/2024 75,89,84,81 Trượt
29/08/2024 21,20,25,14 Trúng 21, 20, 25, 14
28/08/2024 13,18,78,26 Trúng 13, 18, 78, 26
27/08/2024 11,97,34,89 Trúng 11, 97, 34, 89
26/08/2024 26,87,65,21 Trúng 26, 87, 65, 21
25/08/2024 24,23,74,03 Trúng 24, 23, 74, 03
24/08/2024 16,67,70,56 Trúng 16, 67, 70, 56
23/08/2024 01,81,74,07 Trượt
22/08/2024 88,06,95,07 Trúng 88, 06, 95, 07
21/08/2024 48,12,32,33 Trúng 48, 12, 32, 33
20/08/2024 04,49,10,37 Trúng 04, 49, 10, 37
19/08/2024 04,22,49,86 Trúng 04, 22, 49, 86
18/08/2024 52,63,94,16 Trượt
17/08/2024 17,61,57,93 Trúng 17x2, 61, 57, 93x2
16/08/2024 90,35,56,06 Trúng 90, 35, 56, 06
15/08/2024 04,73,07,88 Trượt
14/08/2024 22,94,72,47 Trúng 22x2, 94, 72, 47
13/08/2024 67,28,22,37 Trúng 67, 28, 22, 37
12/08/2024 04,92,05,19 Trúng 92, 19
11/08/2024 71,75,39,90 Trúng 71, 75, 39, 90
10/08/2024 96,38,72,98 Trúng 96, 38x2, 72, 98
09/08/2024 86,33,34,74 Trúng 86, 33, 34, 74
08/08/2024 13,82,27,89 Trúng 13, 82, 27, 89
07/08/2024 70,49,30,40 Trúng 70, 49, 30x2, 40
06/08/2024 69,77,15,17 Trúng 69, 77, 15, 17
05/08/2024 37,40,01,52 Trúng 37, 40, 01, 52
04/08/2024 22,77,13,00 Trúng 22, 77, 13, 00
03/08/2024 88,41,50,97 Trúng 88, 41x2, 50x2, 97
02/08/2024 80,56,27,73 Trúng 80, 56, 27, 73
01/08/2024 51,34,66,83 Trúng 51, 34, 66, 83
31/07/2024 33,72,40,26 Trúng 33, 72x2, 40, 26x2
30/07/2024 00,74,76,30 Trúng 00, 74, 76x2, 30
29/07/2024 15,55,17,57 Trúng 15x2, 55x2, 17, 57
28/07/2024 23,02,11,73 Trúng 23, 02, 11, 73
27/07/2024 25,67,73,24 Trượt
26/07/2024 87,82,24,96 Trúng 87, 82, 24, 96
25/07/2024 68,59,62,60 Trúng 68, 59, 62, 60
24/07/2024 46,26,36,49 Trúng 46, 26, 36, 49
23/07/2024 73,06,20,89 Trúng 73, 06, 20, 89
22/07/2024 21,23,33,11 Trúng 21x2, 23x2, 33x2, 11
21/07/2024 87,75,99,44 Trượt
20/07/2024 39,04,07,18 Trúng 39, 04, 07x2, 18
19/07/2024 99,66,52,24 Trúng 99, 66, 52x3, 24x2
18/07/2024 44,68,31,76 Trúng 44, 68, 31x2, 76x2
17/07/2024 85,22,73,33 Trúng 85x2, 22, 73, 33
16/07/2024 94,86,22,12 Trúng 94, 86, 22, 12x2
15/07/2024 39,52,35,46 Trúng 39, 52, 35, 46
14/07/2024 62,63,23,31 Trúng 62, 63, 23, 31
13/07/2024 76,37,97,14 Trúng 76x2, 37, 97, 14
12/07/2024 63,61,34,16 Trượt
11/07/2024 05,23,83,65 Trúng 05, 23, 83, 65
10/07/2024 16,05,25,26 Trúng 16x2, 05, 25, 26
09/07/2024 13,94,73,48 Trúng 13, 94, 73x2, 48
08/07/2024 28,16,24,55 Trúng 28, 16, 24, 55
07/07/2024 36,17,81,02 Trúng 36, 17, 81, 02
06/07/2024 07,48,20,96 Trúng 07, 48, 20, 96
05/07/2024 17,08,83,48 Trượt
04/07/2024 17,51,31,60 Trượt
03/07/2024 73,28,75,98 Trượt
02/07/2024 95,69,74,20 Trúng 95, 69, 74, 20
01/07/2024 02,04,45,14 Trúng 02, 04, 45, 14
30/06/2024 45,81,58,82 Trúng 45, 81x2, 58, 82x2
29/06/2024 05,43,00,78 Trúng 05, 43, 00, 78
28/06/2024 91,18,04,42 Trúng 91, 18, 04, 42
27/06/2024 45,95,14,42 Trúng 45, 95x2, 14, 42
26/06/2024 83,13,84,76 Trúng 83, 13, 84, 76
25/06/2024 82,37,95,94 Trúng 82, 37, 95, 94
24/06/2024 79,33,41,77 Trúng 79, 33, 41, 77
23/06/2024 59,12,78,05 Trúng 59, 12, 78, 05
22/06/2024 59,96,84,15 Trúng 59x3, 96, 84, 15
21/06/2024 17,61,52,22 Trúng 17, 61, 52, 22
20/06/2024 94,39,32,19 Trúng 94x2, 39, 32, 19x2
19/06/2024 41,89,37,02 Trúng 41, 89x2, 37, 02
18/06/2024 32,61,06,49 Trúng 32, 61x2, 06, 49
17/06/2024 02,42,72,52 Trúng 02, 42, 72, 52
16/06/2024 22,79,01,30 Trượt
15/06/2024 77,89,73,64 Trúng 77, 89, 73, 64
14/06/2024 82,16,44,08 Trúng 82, 16, 44, 08
13/06/2024 16,75,43,60 Trúng 16, 75, 43, 60
12/06/2024 56,84,98,37 Trúng 56, 84, 98, 37
11/06/2024 54,55,91,42 Trúng 54, 55, 91, 42
10/06/2024 37,80,09,59 Trúng 37, 80, 09, 59
09/06/2024 32,01,98,74 Trúng 32, 01, 98, 74
08/06/2024 33,10,24,83 Trúng 33, 10, 24, 83
07/06/2024 61,50,90,19 Trúng 61x2, 50, 90, 19
06/06/2024 50,88,23,20 Trúng 50, 88, 23, 20
05/06/2024 87,05,69,74 Trượt
04/06/2024 74,42,82,96 Trúng 74, 42, 82, 96
03/06/2024 67,86,82,59 Trúng 86
02/06/2024 80,01,35,08 Trúng 08
01/06/2024 30,19,55,39 Trúng 30, 19x2, 55, 39
31/05/2024 04,78,33,82 Trúng 04, 78, 33, 82
30/05/2024 28,61,12,89 Trúng 28, 61, 12x2, 89
29/05/2024 00,49,43,66 Trúng 00, 49, 43, 66
28/05/2024 11,63,94,30 Trúng 11, 63, 94, 30
27/05/2024 21,00,22,93 Trúng 21x2, 00, 22, 93
26/05/2024 63,09,82,47 Trượt
25/05/2024 52,56,59,58 Trượt
24/05/2024 51,77,81,48 Trúng 77, 81
23/05/2024 84,67,04,47 Trúng 84, 67, 04, 47
22/05/2024 45,22,36,97 Trúng 45, 22, 36, 97
21/05/2024 07,65,31,48 Trượt
20/05/2024 21,41,97,15 Trượt
19/05/2024 84,06,14,56 Trượt
18/05/2024 61,80,56,71 Trúng 61, 80
17/05/2024 23,67,38,68 Trúng 23, 67x2, 38, 68
16/05/2024 92,72,93,38 Trúng 92x2, 72, 93, 38
15/05/2024 31,29,33,36 Trúng 31, 29, 33, 36
14/05/2024 16,65,28,61 Trúng 16, 65, 28, 61
13/05/2024 44,49,07,00 Trúng 44, 49, 07, 00
12/05/2024 59,40,21,62 Trúng 59, 40, 21, 62
11/05/2024 64,50,86,45 Trúng 64, 50, 86, 45
10/05/2024 28,57,69,14 Trúng 28, 57, 69, 14
09/05/2024 71,58,44,76 Trúng 71, 58, 44, 76
08/05/2024 98,58,43,10 Trúng 98, 58, 43, 10x2
07/05/2024 04,53,97,28 Trúng 04, 53, 97, 28
06/05/2024 82,67,69,44 Trúng 82, 67, 69, 44
05/05/2024 36,54,63,05 Trúng 36, 54, 63, 05
04/05/2024 90,55,25,72 Trúng 90, 55, 25, 72
03/05/2024 73,00,84,75 Trúng 00x2
02/05/2024 94,39,01,24 Trúng 94, 39, 01, 24
01/05/2024 05,43,89,77 Trúng 05, 43, 89x2, 77
30/04/2024 35,42,81,65 Trúng 35, 42, 81, 65
29/04/2024 61,45,12,32 Trúng 61, 45, 12, 32
28/04/2024 55,45,61,60 Trúng 55, 45, 61, 60
27/04/2024 49,71,06,51 Trúng 49, 71
26/04/2024 92,19,10,35 Trúng 92x2, 19, 10, 35
25/04/2024 77,71,60,95 Trúng 77x2, 71, 60, 95
24/04/2024 76,98,19,04 Trượt
23/04/2024 81,90,17,77 Trúng 81, 90, 17, 77
22/04/2024 38,63,46,11 Trúng 63
21/04/2024 70,32,84,77 Trúng 70, 32, 84, 77
20/04/2024 92,54,95,85 Trúng 92, 54, 95, 85
19/04/2024 59,56,70,85 Trúng 59, 56, 70, 85
18/04/2024 57,96,84,36 Trúng 57, 96, 84, 36
17/04/2024 47,28,06,41 Trúng 47, 28, 06, 41x2
16/04/2024 50,53,66,16 Trúng 50, 53, 66, 16x2
15/04/2024 00,34,73,54 Trúng 00, 34, 73, 54
14/04/2024 69,22,18,00 Trúng 69, 22, 18x2, 00
13/04/2024 83,49,96,64 Trúng 83, 49, 96, 64
12/04/2024 93,70,10,85 Trúng 93, 70, 10, 85
11/04/2024 87,33,88,10 Trúng 87, 33, 88, 10
10/04/2024 79,12,36,97 Trúng 79, 12, 36, 97
09/04/2024 04,40,10,83 Trúng 10x3
08/04/2024 50,83,05,47 Trúng 50, 83, 05, 47x2
07/04/2024 36,00,02,61 Trúng 00, 61
06/04/2024 01,32,50,59 Trúng 01, 32, 50, 59
05/04/2024 23,10,07,33 Trúng 23, 10x2, 07, 33
04/04/2024 45,12,70,33 Trượt
03/04/2024 84,14,68,35 Trượt
02/04/2024 09,81,57,65 Trúng 09, 81, 57x2, 65
01/04/2024 90,52,12,83 Trúng 90, 52, 12x2, 83
31/03/2024 59,11,57,69 Trúng 59, 11, 57, 69
30/03/2024 99,56,96,60 Trúng 99, 56, 96, 60
29/03/2024 42,73,24,63 Trúng 63
28/03/2024 23,85,82,30 Trúng 85x2, 82
27/03/2024 79,29,11,45 Trúng 79x2, 29, 11, 45
26/03/2024 04,40,15,78 Trúng 04, 40, 15x2, 78