XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

null Giải pháp kiếm tiền cho anh em đang thiếu thốnnull

nullChi phí đầu tư thấp, lợi nhuận khủng

nullKhông có rủi ro

nullTỉ lệ cho số với độ chuẩn xác cực cao

Nếu bạn đang buồn rầu, lo lắng vì tài chính. Vậy chúc mừng bạn, bạn đã tìm được cánh cửa giải thoát cho chính mình. Đến với Số Vip Ăn Ngay, chúng tôi chuyên cung cấp các bộ số với độ chính xác cực cao và chi phí thấp.

Rất nhiều người đã tin tưởng và được hưởng thắng lợi to lớn. Từ đó có tiền đầu tư mua nhà, xe cộ hay là đi du lịch thoải mái

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng một thử

Để mọi lời nói không là nói suông, anh em hãy mạnh dạn đầu tư và thử sức một lần để trải nghiệm

Nếu được thành công, đương nhiên anh em được rất nhiều tiền

Nếu thất bại? có gì phải lo nghĩ, anh em chỉ mất một phần rất nhỏ, còn chúng tôi một hệ thống chuyên gia lớn, sẽ mất nhiều hơn anh em rất nhiều.

Ngay hôm nay anh em hãy là những nhà đầu tư thông thái, lựa chọn cho mình những bộ số một cách khôn ngoan để làm giàu bứt phá

nullHệ thống chấp nhận nạp thẻ cộng dồn, bao gồm thẻ Viettel, Mobi, Vina

nullChỉ cần nạp đủ tiền là sẽ có số

nullHệ thống cho phép kiểm tra lại lịch sử số đã mua trong ngày

nullnullnull

Chúc anh em cuộc đời nở hoa, thắng vang giòn giã

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
29/09/2023 Click vào lấy số ngay
28/09/2023 72,76,60,35 Trượt
27/09/2023 57,81,91,55 Trượt
26/09/2023 09,16,95,05 Trúng 09, 16, 95, 05
25/09/2023 22,03,77,97 Trúng 22, 03, 77, 97
24/09/2023 83,63,21,24 Trượt
23/09/2023 31,34,75,50 Trúng 31, 34, 75x2, 50
22/09/2023 99,04,70,01 Trượt
21/09/2023 94,51,92,66 Trúng 94x2, 51, 92, 66x2
20/09/2023 91,30,86,08 Trúng 91, 30, 86, 08
19/09/2023 38,41,25,28 Trúng 38, 41, 25, 28
18/09/2023 97,72,19,64 Trúng 97, 72, 19, 64
17/09/2023 35,31,98,33 Trúng 35, 31, 98, 33
16/09/2023 74,97,24,14 Trúng 74, 97, 24, 14
15/09/2023 42,63,92,66 Trúng 42, 63, 92, 66
14/09/2023 96,24,81,83 Trúng 96, 24, 81, 83
13/09/2023 42,76,66,59 Trúng 42, 76, 66, 59
12/09/2023 26,31,64,57 Trúng 26, 31, 64, 57
11/09/2023 74,09,40,02 Trúng 74, 09x2, 40, 02
10/09/2023 45,90,39,35 Trúng 35
09/09/2023 02,85,60,98 Trượt
08/09/2023 11,26,73,04 Trúng 73
07/09/2023 14,09,63,43 Trúng 14, 09x2, 63, 43
06/09/2023 05,01,78,59 Trúng 05, 01, 78, 59
05/09/2023 96,09,86,24 Trúng 96x2, 09, 86, 24
04/09/2023 53,07,08,11 Trúng 53, 07, 08, 11x3
03/09/2023 49,02,56,79 Trượt
02/09/2023 48,88,07,96 Trúng 48, 88, 07, 96
01/09/2023 31,23,10,73 Trúng 31, 23, 10, 73x2
31/08/2023 93,46,62,04 Trúng 93, 46, 62x2, 04
30/08/2023 56,02,24,93 Trúng 56x2, 02, 24, 93
29/08/2023 71,61,30,94 Trúng 71, 61, 30x2, 94
28/08/2023 03,06,73,70 Trúng 03x2, 06, 73, 70
27/08/2023 70,36,84,10 Trúng 70, 36, 84, 10x2
26/08/2023 42,82,72,22 Trúng 42, 82, 72, 22
25/08/2023 80,60,20,72 Trúng 80, 60, 20, 72
24/08/2023 17,60,68,50 Trúng 17, 60, 68, 50
23/08/2023 69,49,53,63 Trúng 69, 49, 53, 63
22/08/2023 61,29,88,26 Trúng 61, 29, 88, 26
21/08/2023 82,76,97,83 Trúng 82, 76, 97, 83
20/08/2023 20,80,61,57 Trúng 20, 80, 61, 57
19/08/2023 28,11,31,86 Trúng 28, 11, 31, 86
18/08/2023 65,91,68,87 Trúng 65x3, 91, 68, 87
17/08/2023 85,22,45,71 Trượt
16/08/2023 74,59,97,98 Trúng 74, 59x2, 97, 98
15/08/2023 61,06,59,35 Trúng 61, 06, 59, 35
14/08/2023 11,16,01,20 Trúng 11, 16, 01, 20
13/08/2023 34,36,30,23 Trúng 34, 36, 30, 23
12/08/2023 80,67,29,24 Trúng 80, 67, 29, 24x2
11/08/2023 29,56,84,36 Trúng 29, 56, 84, 36
10/08/2023 32,48,71,62 Trúng 32, 48, 71, 62x2
09/08/2023 28,04,39,73 Trượt
08/08/2023 36,56,09,95 Trượt
07/08/2023 10,08,26,59 Trúng 26, 59
06/08/2023 04,87,84,96 Trúng 04
05/08/2023 09,39,07,35 Trúng 07, 35
04/08/2023 52,94,41,35 Trượt
03/08/2023 96,03,09,44 Trúng 96
02/08/2023 88,14,74,87 Trượt
01/08/2023 96,51,28,21 Trúng 96, 51, 28, 21
31/07/2023 54,43,07,68 Trượt
30/07/2023 89,35,94,72 Trúng 89, 35x2, 94, 72
29/07/2023 00,80,91,88 Trúng 00, 80, 91, 88
28/07/2023 25,95,46,29 Trượt
27/07/2023 40,79,88,43 Trúng 40, 79, 88, 43
26/07/2023 14,88,02,33 Trượt
25/07/2023 07,32,78,43 Trúng 43
24/07/2023 22,82,42,34 Trúng 22, 82, 42, 34
23/07/2023 95,37,30,42 Trúng 95, 37, 30, 42x3
22/07/2023 52,55,22,67 Trúng 52x2, 55, 22, 67
21/07/2023 37,95,67,09 Trúng 37, 95, 67, 09
20/07/2023 75,59,60,50 Trúng 75, 59, 60, 50
19/07/2023 22,18,15,02 Trúng 22, 18, 15, 02
18/07/2023 55,76,74,40 Trúng 55, 76, 74, 40
17/07/2023 22,52,64,03 Trúng 22, 52, 64, 03
16/07/2023 68,63,92,80 Trúng 68, 63, 92, 80
15/07/2023 40,60,48,32 Trúng 40, 60, 48, 32
14/07/2023 38,97,56,43 Trúng 38, 97, 56, 43
13/07/2023 38,66,34,69 Trúng 38, 66, 34, 69
12/07/2023 57,61,44,69 Trúng 57, 61x2, 44, 69
11/07/2023 58,31,83,65 Trúng 58, 31, 83, 65
10/07/2023 84,90,34,72 Trúng 84, 90, 34x2, 72x2
09/07/2023 26,22,81,04 Trúng 26, 22, 81, 04
08/07/2023 77,74,87,61 Trượt
07/07/2023 06,12,74,93 Trúng 06, 12, 74, 93
06/07/2023 85,72,01,22 Trúng 85, 72, 01, 22
05/07/2023 43,32,03,54 Trúng 43, 32, 03, 54
04/07/2023 14,89,50,77 Trúng 14, 89, 50, 77
03/07/2023 82,10,01,62 Trúng 82, 10, 01, 62
02/07/2023 38,48,45,93 Trượt
01/07/2023 52,72,46,87 Trúng 52x2, 72, 46, 87
30/06/2023 24,82,91,07 Trúng 24, 82, 91, 07
29/06/2023 68,76,43,26 Trúng 68, 76, 43, 26
28/06/2023 18,76,48,93 Trúng 18, 76, 48, 93
27/06/2023 92,59,96,74 Trúng 92, 59, 96, 74
26/06/2023 87,50,51,57 Trúng 87, 50, 51, 57
25/06/2023 68,06,46,07 Trúng 68x2, 06, 46x2, 07
24/06/2023 57,18,24,03 Trúng 57, 18, 24, 03
23/06/2023 44,84,05,96 Trúng 44, 84, 05x2, 96
22/06/2023 67,35,42,82 Trúng 67, 35, 42x2, 82
21/06/2023 91,01,24,47 Trúng 91, 01, 24, 47
20/06/2023 66,29,22,18 Trúng 66, 29, 22, 18
19/06/2023 95,75,57,40 Trượt
18/06/2023 06,94,03,01 Trúng 06, 94, 03, 01
17/06/2023 52,95,49,45 Trúng 52, 95, 49, 45x2
16/06/2023 97,55,74,96 Trúng 97, 55, 74, 96
15/06/2023 64,44,06,51 Trúng 64, 44x2, 06, 51x2
14/06/2023 39,20,11,54 Trúng 39, 20, 11, 54x2
13/06/2023 81,71,65,94 Trúng 81x2, 71, 65, 94
12/06/2023 02,58,42,68 Trúng 02x2, 58, 42, 68
11/06/2023 73,60,96,68 Trúng 73, 60, 96, 68
10/06/2023 33,40,02,68 Trúng 33, 40, 02x2, 68
09/06/2023 63,25,86,98 Trúng 63, 25, 86, 98x2
08/06/2023 92,59,72,54 Trúng 92, 59, 72, 54
07/06/2023 88,23,49,63 Trúng 88, 23, 49, 63
06/06/2023 31,18,47,70 Trúng 31, 18, 47, 70
05/06/2023 25,50,79,37 Trúng 25, 50, 79, 37
04/06/2023 52,90,06,82 Trúng 52, 90, 06, 82
03/06/2023 42,26,45,40 Trúng 42, 26x2, 45, 40
02/06/2023 85,54,42,63 Trúng 85, 54, 42, 63x2
01/06/2023 21,82,88,17 Trúng 21, 82, 88, 17x2
31/05/2023 60,44,78,62 Trúng 60, 44, 78, 62
30/05/2023 62,40,65,04 Trúng 62, 40, 65x2, 04
29/05/2023 53,48,34,92 Trúng 53, 48, 34, 92
28/05/2023 18,77,71,72 Trúng 18, 77, 71, 72
27/05/2023 54,64,46,44 Trúng 54x2, 64, 46, 44
26/05/2023 55,16,63,56 Trúng 55, 16, 63, 56
25/05/2023 58,54,39,01 Trượt
24/05/2023 85,52,62,17 Trúng 85, 52, 62, 17
23/05/2023 57,08,95,58 Trúng 57, 08, 95, 58
22/05/2023 07,40,63,90 Trúng 07, 40, 63, 90
21/05/2023 39,13,33,64 Trúng 39, 13, 33, 64
20/05/2023 67,97,27,56 Trúng 67, 97, 27, 56
19/05/2023 63,29,06,17 Trúng 63, 29, 06, 17
18/05/2023 70,37,32,67 Trúng 70, 37, 32x3, 67
17/05/2023 76,79,52,41 Trúng 76, 79, 52, 41x2
16/05/2023 70,94,51,92 Trúng 70, 94, 51, 92
15/05/2023 25,74,72,12 Trượt
14/05/2023 70,23,48,12 Trúng 70, 23x2, 48x2, 12
13/05/2023 75,74,08,12 Trúng 75, 74, 08, 12
12/05/2023 81,90,31,65 Trúng 81, 90, 31, 65
11/05/2023 59,60,84,34 Trúng 59, 60, 84, 34
10/05/2023 84,96,79,02 Trúng 84x3, 96, 79x2, 02x2
09/05/2023 78,30,60,38 Trúng 78, 30, 60, 38
08/05/2023 02,20,52,53 Trượt
07/05/2023 10,24,35,16 Trúng 10, 24, 35, 16
06/05/2023 11,27,16,04 Trúng 11, 27x2, 16x2, 04
05/05/2023 01,90,43,70 Trượt
04/05/2023 42,24,68,10 Trúng 42x2, 24, 68, 10
03/05/2023 83,74,78,31 Trượt
02/05/2023 21,43,66,69 Trúng 21, 43, 66, 69
01/05/2023 54,41,21,94 Trúng 94
30/04/2023 38,22,10,16 Trúng 38x2, 22
29/04/2023 31,62,35,64 Trúng 31, 62, 35, 64
28/04/2023 04,35,09,02 Trượt
27/04/2023 14,56,66,89 Trượt
26/04/2023 30,48,42,41 Trúng 30, 48x2, 42, 41x2
25/04/2023 58,50,86,09 Trúng 58, 50, 86, 09
24/04/2023 15,51,30,70 Trúng 15, 51, 30, 70
23/04/2023 38,92,51,48 Trúng 38, 92, 51x2, 48
22/04/2023 08,97,71,41 Trúng 08, 97x2, 71, 41
21/04/2023 52,24,51,38 Trượt
20/04/2023 17,67,93,38 Trúng 17, 67, 93, 38
19/04/2023 06,18,31,64 Trượt
18/04/2023 59,63,34,40 Trúng 59, 63, 34, 40x2
17/04/2023 07,63,13,04 Trúng 07x2, 63, 13, 04
16/04/2023 24,72,10,80 Trúng 24, 72, 10, 80
15/04/2023 23,29,81,21 Trúng 23, 29, 81, 21
14/04/2023 60,02,17,84 Trúng 60, 02, 17, 84
13/04/2023 38,60,46,09 Trúng 38, 60x3, 46, 09
12/04/2023 82,69,33,23 Trúng 82, 69, 33, 23
11/04/2023 58,50,84,98 Trúng 58, 50, 84, 98
10/04/2023 21,63,00,43 Trúng 21, 63, 00, 43
09/04/2023 19,26,33,93 Trúng 19, 26, 33, 93
08/04/2023 55,18,54,01 Trúng 55, 18, 54, 01
07/04/2023 47,00,44,65 Trúng 47x2, 00, 44, 65
06/04/2023 21,25,89,42 Trúng 21, 25, 89, 42
05/04/2023 85,20,14,66 Trúng 85, 20, 14x3, 66
04/04/2023 34,90,84,24 Trúng 34, 90, 84, 24x3
03/04/2023 78,57,45,32 Trúng 78, 57, 45, 32x2
02/04/2023 95,19,73,24 Trúng 95, 19, 73, 24
01/04/2023 93,02,34,48 Trúng 93, 02, 34, 48
31/03/2023 41,22,89,51 Trúng 41, 22, 89, 51
30/03/2023 04,23,29,70 Trúng 04, 23x2, 29, 70
29/03/2023 74,66,44,10 Trúng 74, 66, 44, 10
28/03/2023 22,78,74,32 Trúng 22, 78, 74, 32
27/03/2023 58,07,88,74 Trúng 58, 07, 88, 74
26/03/2023 78,60,64,65 Trúng 78, 60x2, 64, 65
25/03/2023 68,30,64,97 Trúng 68, 30, 64, 97
24/03/2023 37,15,65,23 Trượt
23/03/2023 70,69,60,83 Trúng 70, 69, 60, 83
22/03/2023 56,79,50,94 Trúng 56, 79, 50, 94
21/03/2023 33,39,51,34 Trúng 33x2, 39, 51, 34
20/03/2023 22,17,54,32 Trúng 22, 17, 54, 32
19/03/2023 91,08,03,56 Trúng 91, 08, 03, 56x4
18/03/2023 26,13,02,81 Trúng 26, 13, 02, 81
17/03/2023 16,48,13,85 Trượt
16/03/2023 83,44,37,22 Trúng 83, 44, 37, 22
15/03/2023 46,58,35,28 Trúng 46, 58x2, 35, 28
14/03/2023 85,49,39,41 Trúng 85, 49, 39, 41
13/03/2023 69,55,51,83 Trúng 69, 55, 51, 83
12/03/2023 97,33,46,95 Trúng 97, 33, 46x2, 95
11/03/2023 92,87,45,07 Trúng 92, 87, 45, 07
10/03/2023 01,88,58,20 Trúng 01, 88, 58, 20
09/03/2023 12,72,71,44 Trượt
08/03/2023 64,21,68,94 Trúng 94
07/03/2023 61,06,27,66 Trúng 61, 66
06/03/2023 05,71,13,96 Trúng 71x2
05/03/2023 48,79,42,06 Trượt
04/03/2023 20,02,41,93 Trúng 02
03/03/2023 11,37,39,88 Trúng 39x2
02/03/2023 80,17,00,86 Trượt
01/03/2023 36,42,45,77 Trúng 42, 77
28/02/2023 89,58,65,04 Trúng 89x3, 58x2, 65, 04x3
27/02/2023 71,24,67,58 Trúng 71, 24, 67, 58
26/02/2023 19,04,63,60 Trúng 19, 04x2, 63, 60x2
25/02/2023 60,04,21,74 Trúng 60, 04, 21, 74
24/02/2023 30,17,62,70 Trúng 30x2, 17, 62, 70
23/02/2023 69,34,37,06 Trúng 69, 34, 37, 06
22/02/2023 80,98,78,11 Trúng 80, 98, 78, 11
21/02/2023 36,25,11,19 Trượt
20/02/2023 26,86,67,52 Trúng 67
19/02/2023 35,75,07,70 Trúng 35, 75, 07, 70
18/02/2023 79,06,39,16 Trúng 79, 06, 39, 16x2
17/02/2023 68,49,42,38 Trúng 68, 49, 42, 38
16/02/2023 89,40,34,78 Trúng 89, 40, 34, 78
15/02/2023 86,18,24,16 Trúng 86, 18, 24, 16
14/02/2023 41,13,04,38 Trúng 41, 13, 04, 38
13/02/2023 17,85,96,37 Trúng 17, 85, 96, 37
12/02/2023 63,44,83,11 Trúng 63, 44, 83, 11
11/02/2023 31,43,91,55 Trúng 31, 43x2, 91, 55
10/02/2023 43,37,36,21 Trượt
09/02/2023 97,30,40,34 Trúng 97, 30, 40x2, 34x2
08/02/2023 83,42,64,54 Trúng 83, 42, 64, 54
07/02/2023 03,86,80,45 Trúng 03, 86x2, 80, 45
06/02/2023 34,87,35,58 Trúng 34, 87, 35, 58
05/02/2023 37,20,09,17 Trúng 37, 20x2, 09, 17
04/02/2023 47,10,04,33 Trúng 47, 10, 04, 33
03/02/2023 66,11,25,29 Trúng 66, 11, 25, 29
02/02/2023 06,69,34,38 Trúng 06, 69, 34x2, 38
01/02/2023 16,74,89,38 Trúng 16, 74, 89, 38x2