XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

null Giải pháp kiếm tiền cho anh em đang thiếu thốnnull

nullChi phí đầu tư thấp, lợi nhuận khủng

nullKhông có rủi ro

nullTỉ lệ cho số với độ chuẩn xác cực cao

Nếu bạn đang buồn rầu, lo lắng vì tài chính. Vậy chúc mừng bạn, bạn đã tìm được cánh cửa giải thoát cho chính mình. Đến với Số Vip Ăn Ngay, chúng tôi chuyên cung cấp các bộ số với độ chính xác cực cao và chi phí thấp.

Rất nhiều người đã tin tưởng và được hưởng thắng lợi to lớn. Từ đó có tiền đầu tư mua nhà, xe cộ hay là đi du lịch thoải mái

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng một thử

Để mọi lời nói không là nói suông, anh em hãy mạnh dạn đầu tư và thử sức một lần để trải nghiệm

Nếu được thành công, đương nhiên anh em được rất nhiều tiền

Nếu thất bại? có gì phải lo nghĩ, anh em chỉ mất một phần rất nhỏ, còn chúng tôi một hệ thống chuyên gia lớn, sẽ mất nhiều hơn anh em rất nhiều.

Ngay hôm nay anh em hãy là những nhà đầu tư thông thái, lựa chọn cho mình những bộ số một cách khôn ngoan để làm giàu bứt phá

nullHệ thống chấp nhận nạp thẻ cộng dồn, bao gồm thẻ Viettel, Mobi, Vina

nullChỉ cần nạp đủ tiền là sẽ có số

nullHệ thống cho phép kiểm tra lại lịch sử số đã mua trong ngày

nullnullnull

Chúc anh em cuộc đời nở hoa, thắng vang giòn giã

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
27/04/2024 Click vào lấy số ngay
26/04/2024 92,19,10,35 Trúng 92x2, 19, 10, 35
25/04/2024 77,71,60,95 Trúng 77x2, 71, 60, 95
24/04/2024 76,98,19,04 Trượt
23/04/2024 81,90,17,77 Trúng 81, 90, 17, 77
22/04/2024 38,63,46,11 Trúng 63
21/04/2024 70,32,84,77 Trúng 70, 32, 84, 77
20/04/2024 92,54,95,85 Trúng 92, 54, 95, 85
19/04/2024 59,56,70,85 Trúng 59, 56, 70, 85
18/04/2024 57,96,84,36 Trúng 57, 96, 84, 36
17/04/2024 47,28,06,41 Trúng 47, 28, 06, 41x2
16/04/2024 50,53,66,16 Trúng 50, 53, 66, 16x2
15/04/2024 00,34,73,54 Trúng 00, 34, 73, 54
14/04/2024 69,22,18,00 Trúng 69, 22, 18x2, 00
13/04/2024 83,49,96,64 Trúng 83, 49, 96, 64
12/04/2024 93,70,10,85 Trúng 93, 70, 10, 85
11/04/2024 87,33,88,10 Trúng 87, 33, 88, 10
10/04/2024 79,12,36,97 Trúng 79, 12, 36, 97
09/04/2024 04,40,10,83 Trúng 10x3
08/04/2024 50,83,05,47 Trúng 50, 83, 05, 47x2
07/04/2024 36,00,02,61 Trúng 00, 61
06/04/2024 01,32,50,59 Trúng 01, 32, 50, 59
05/04/2024 23,10,07,33 Trúng 23, 10x2, 07, 33
04/04/2024 45,12,70,33 Trượt
03/04/2024 84,14,68,35 Trượt
02/04/2024 09,81,57,65 Trúng 09, 81, 57x2, 65
01/04/2024 90,52,12,83 Trúng 90, 52, 12x2, 83
31/03/2024 59,11,57,69 Trúng 59, 11, 57, 69
30/03/2024 99,56,96,60 Trúng 99, 56, 96, 60
29/03/2024 42,73,24,63 Trúng 63
28/03/2024 23,85,82,30 Trúng 85x2, 82
27/03/2024 79,29,11,45 Trúng 79x2, 29, 11, 45
26/03/2024 04,40,15,78 Trúng 04, 40, 15x2, 78
25/03/2024 40,46,96,39 Trúng 40, 46, 96, 39
24/03/2024 17,92,85,68 Trượt
23/03/2024 60,61,00,85 Trúng 60x2, 61, 00, 85
22/03/2024 22,56,21,82 Trúng 22, 56x2, 21x2, 82
21/03/2024 49,13,68,25 Trúng 49, 13, 68, 25
20/03/2024 50,45,29,15 Trúng 50, 45, 29, 15
19/03/2024 39,45,12,05 Trượt
18/03/2024 20,46,80,19 Trượt
17/03/2024 64,14,18,48 Trúng 64x2
16/03/2024 21,95,81,60 Trượt
15/03/2024 09,39,57,94 Trúng 09, 39, 57, 94
14/03/2024 82,48,12,90 Trượt
13/03/2024 30,40,82,09 Trượt
12/03/2024 13,49,15,55 Trúng 49
11/03/2024 23,59,27,97 Trượt
10/03/2024 89,61,90,75 Trúng 90
09/03/2024 67,51,06,76 Trượt
08/03/2024 00,85,51,86 Trượt
07/03/2024 82,38,47,93 Trúng 82, 38, 47, 93
06/03/2024 19,25,47,72 Trúng 25x2
05/03/2024 31,88,22,34 Trúng 88, 22
04/03/2024 76,85,27,01 Trượt
03/03/2024 23,96,51,18 Trượt
02/03/2024 56,76,66,51 Trúng 66
01/03/2024 97,15,25,77 Trúng 25
29/02/2024 62,66,07,43 Trúng 66
28/02/2024 11,43,55,58 Trượt
27/02/2024 77,62,64,86 Trúng 62, 86
26/02/2024 69,93,49,25 Trượt
25/02/2024 63,16,21,25 Trúng 16
24/02/2024 70,42,51,33 Trúng 70, 42, 51, 33
23/02/2024 08,75,04,25 Trúng 08, 75, 04, 25
22/02/2024 11,48,67,04 Trúng 11, 48x2, 67, 04
21/02/2024 93,84,75,49 Trúng 49x2
20/02/2024 22,15,05,83 Trúng 22, 15, 05, 83
19/02/2024 28,90,46,16 Trượt
18/02/2024 28,70,97,09 Trúng 28, 70, 97, 09
17/02/2024 77,95,62,92 Trúng 77, 95, 62x2, 92
16/02/2024 96,72,08,87 Trượt
15/02/2024 82,06,07,47 Trượt
14/02/2024 85,53,98,55 Trúng 53
13/02/2024 99,17,81,72 Trúng 99
08/02/2024 51,31,98,47 Trúng 51, 31
07/02/2024 73,64,43,96 Trúng 73, 64, 43x2, 96
06/02/2024 21,80,02,70 Trượt
05/02/2024 59,40,23,42 Trúng 59, 40, 23, 42
04/02/2024 61,81,56,87 Trúng 61, 81, 56, 87
03/02/2024 22,99,10,05 Trúng 22
02/02/2024 76,39,84,77 Trúng 76, 39, 84x2, 77
01/02/2024 92,42,44,16 Trúng 92x2, 42, 44x2, 16
31/01/2024 50,69,40,68 Trúng 50, 69, 40x2, 68
30/01/2024 62,03,61,67 Trúng 03
29/01/2024 38,43,32,09 Trúng 38, 43, 32, 09x2
28/01/2024 26,89,96,16 Trúng 26, 89, 96, 16x2
27/01/2024 02,95,82,29 Trúng 95
26/01/2024 97,37,55,89 Trúng 97
25/01/2024 22,16,24,26 Trúng 24
24/01/2024 54,78,58,42 Trượt
23/01/2024 98,68,46,97 Trúng 98, 68, 46, 97
22/01/2024 56,88,44,86 Trúng 56, 88, 44, 86
21/01/2024 16,79,21,49 Trúng 16, 79, 21, 49
20/01/2024 00,39,16,30 Trúng 00x2, 39x3, 16, 30
19/01/2024 34,32,38,24 Trúng 34, 32, 38, 24
18/01/2024 90,98,43,11 Trúng 90, 98x3, 43, 11
17/01/2024 27,70,50,15 Trúng 27, 70, 50, 15
16/01/2024 42,43,71,07 Trúng 42, 43, 71, 07
15/01/2024 75,42,74,20 Trúng 75, 42, 74, 20
14/01/2024 85,34,15,41 Trúng 85, 34x2, 15, 41
13/01/2024 32,29,63,17 Trúng 32, 29, 63, 17x2
12/01/2024 72,96,59,81 Trúng 72, 96, 59, 81
11/01/2024 97,21,75,78 Trúng 97, 21, 75, 78
10/01/2024 21,39,36,00 Trượt
09/01/2024 68,70,23,59 Trúng 68, 70x2, 23, 59
08/01/2024 88,02,89,30 Trúng 88, 02, 89, 30
07/01/2024 61,08,15,12 Trúng 61, 08, 15, 12x2
06/01/2024 99,42,27,71 Trượt
05/01/2024 67,32,58,45 Trúng 67x2, 32, 58, 45
04/01/2024 73,65,64,74 Trúng 73, 65, 64, 74
03/01/2024 19,31,69,85 Trúng 19, 31, 69, 85
02/01/2024 87,56,23,21 Trúng 87, 56, 23, 21
01/01/2024 55,32,06,86 Trúng 55, 32, 06, 86
31/12/2023 42,38,43,05 Trúng 42, 38, 43x2, 05
30/12/2023 69,45,70,83 Trúng 69, 45, 70, 83
29/12/2023 59,45,60,07 Trúng 59, 45, 60, 07
28/12/2023 25,54,12,68 Trúng 25x2, 54, 12, 68
27/12/2023 28,10,17,32 Trúng 28, 10, 17x3, 32
26/12/2023 98,96,44,42 Trúng 98, 96, 44, 42
25/12/2023 20,40,47,61 Trúng 20, 40x2, 47, 61x2
24/12/2023 46,54,78,82 Trúng 46, 54, 78, 82
23/12/2023 66,35,77,70 Trượt
22/12/2023 23,62,39,76 Trúng 23, 62, 39, 76
21/12/2023 66,26,85,75 Trúng 66, 26, 85, 75
20/12/2023 41,77,21,10 Trúng 41, 77, 21, 10x2
19/12/2023 47,62,18,70 Trúng 47, 62, 18, 70
18/12/2023 37,29,51,65 Trúng 37, 29, 51, 65
17/12/2023 70,90,98,62 Trúng 70, 90, 98, 62
16/12/2023 56,86,06,34 Trúng 56, 86, 06, 34
15/12/2023 09,13,32,04 Trúng 09x2, 13, 32, 04x2
14/12/2023 44,65,06,61 Trúng 44, 65, 06x2, 61
13/12/2023 46,06,14,53 Trúng 46x4, 06, 14x2, 53
12/12/2023 97,63,98,67 Trúng 97, 63, 98, 67
11/12/2023 34,01,13,07 Trúng 34, 01, 13, 07
10/12/2023 88,63,52,91 Trúng 88, 63x4, 52, 91
09/12/2023 21,51,98,99 Trúng 21, 51, 98, 99
08/12/2023 84,07,94,15 Trúng 84, 07, 94, 15
07/12/2023 60,24,99,78 Trúng 60, 24, 99, 78
06/12/2023 78,11,92,13 Trúng 78, 11x2, 92, 13
05/12/2023 61,41,36,62 Trúng 61, 41, 36, 62
04/12/2023 59,36,25,94 Trúng 59, 36, 25, 94
03/12/2023 88,64,55,91 Trúng 88, 64, 55, 91
02/12/2023 51,24,21,31 Trượt
01/12/2023 84,25,17,20 Trúng 84, 25, 17, 20
30/11/2023 75,82,53,66 Trượt
29/11/2023 65,05,42,50 Trúng 65x2, 05, 42x2, 50
28/11/2023 54,83,71,13 Trúng 54, 83x2, 71, 13
27/11/2023 03,92,27,36 Trúng 03x2, 92, 27, 36
26/11/2023 59,74,54,24 Trượt
25/11/2023 44,12,97,65 Trúng 44, 12, 97, 65
24/11/2023 63,27,10,52 Trúng 63, 27, 10, 52
23/11/2023 01,56,99,29 Trúng 01, 56x2, 99, 29
22/11/2023 26,32,02,56 Trúng 26, 32, 02, 56
21/11/2023 07,45,32,66 Trúng 07, 45x2, 32, 66
20/11/2023 69,67,18,28 Trúng 69, 67, 18, 28
19/11/2023 62,94,31,80 Trúng 62, 94x2, 31, 80
18/11/2023 68,71,89,94 Trúng 68, 71, 89, 94
17/11/2023 66,96,47,92 Trúng 66, 96, 47, 92
16/11/2023 15,36,73,19 Trúng 15, 36x3, 73x2, 19
15/11/2023 56,23,54,83 Trúng 56, 23, 54, 83
14/11/2023 10,53,75,07 Trúng 10, 53, 75, 07
13/11/2023 68,95,99,43 Trúng 68, 95, 99, 43
12/11/2023 79,28,97,04 Trúng 79, 28, 97, 04
11/11/2023 37,31,33,96 Trúng 37x2, 31, 33, 96
10/11/2023 44,62,17,92 Trúng 44, 62, 17x2, 92
09/11/2023 49,92,43,57 Trúng 49x2, 92, 43, 57
08/11/2023 29,15,24,26 Trúng 29, 15, 24, 26
07/11/2023 90,48,04,28 Trúng 90, 48, 04, 28
06/11/2023 03,80,78,58 Trượt
05/11/2023 44,83,45,28 Trúng 44, 83x2, 45x2, 28
04/11/2023 78,35,99,72 Trúng 78, 35, 99, 72
03/11/2023 25,61,92,44 Trúng 25, 61x2, 92, 44
02/11/2023 13,62,10,38 Trượt
01/11/2023 98,89,35,91 Trúng 98, 89, 35, 91
31/10/2023 94,08,11,70 Trúng 94, 08, 11, 70
30/10/2023 23,18,36,86 Trúng 23, 18, 36, 86
29/10/2023 54,48,43,22 Trúng 54, 48, 43, 22
28/10/2023 70,75,24,03 Trượt
27/10/2023 90,20,73,60 Trúng 90, 20, 73, 60
26/10/2023 94,81,06,38 Trúng 94, 81, 06x2, 38
25/10/2023 93,79,83,16 Trúng 93x2, 79, 83, 16
24/10/2023 55,43,98,18 Trúng 55, 43, 98, 18x2
23/10/2023 08,90,49,91 Trúng 08, 90, 49, 91x2
22/10/2023 75,40,21,14 Trúng 75, 40x2, 21, 14
21/10/2023 84,93,88,54 Trúng 84, 93, 88, 54
20/10/2023 37,51,80,70 Trúng 37, 51, 80, 70
19/10/2023 42,05,06,11 Trúng 42, 05, 06, 11
18/10/2023 44,04,21,56 Trúng 44, 04, 56
17/10/2023 71,10,25,80 Trúng 71, 10, 25, 80
16/10/2023 88,56,67,48 Trượt
15/10/2023 13,87,71,86 Trúng 13, 87, 71, 86
14/10/2023 61,80,55,79 Trúng 61, 80, 55, 79
13/10/2023 68,24,17,83 Trúng 68, 24, 17, 83x2
12/10/2023 20,81,76,65 Trúng 20, 81, 76, 65
11/10/2023 73,60,38,65 Trúng 73, 60, 38, 65x2
10/10/2023 12,39,89,32 Trượt
09/10/2023 30,17,04,90 Trúng 30, 17, 04, 90
08/10/2023 71,46,66,96 Trúng 71, 46, 66, 96
07/10/2023 30,70,29,10 Trúng 30, 70x2, 29, 10
06/10/2023 16,21,70,51 Trúng 16, 21, 70, 51
05/10/2023 37,47,10,57 Trúng 37, 47, 10x2, 57x2
04/10/2023 29,64,66,39 Trúng 29x2, 64x2, 66, 39
03/10/2023 23,57,56,30 Trúng 23, 57x2, 56x2, 30
02/10/2023 76,12,91,57 Trúng 91
01/10/2023 33,56,87,52 Trúng 33x3, 56x2, 87, 52
30/09/2023 37,66,29,10 Trúng 37, 66, 29, 10
29/09/2023 09,41,33,30 Trúng 09, 41, 33x2, 30
28/09/2023 72,76,60,35 Trượt
27/09/2023 57,81,91,55 Trượt
26/09/2023 09,16,95,05 Trúng 09, 16, 95, 05
25/09/2023 22,03,77,97 Trúng 22, 03, 77, 97
24/09/2023 83,63,21,24 Trượt
23/09/2023 31,34,75,50 Trúng 31, 34, 75x2, 50
22/09/2023 99,04,70,01 Trượt
21/09/2023 94,51,92,66 Trúng 94x2, 51, 92, 66x2
20/09/2023 91,30,86,08 Trúng 91, 30, 86, 08
19/09/2023 38,41,25,28 Trúng 38, 41, 25, 28
18/09/2023 97,72,19,64 Trúng 97, 72, 19, 64
17/09/2023 35,31,98,33 Trúng 35, 31, 98, 33
16/09/2023 74,97,24,14 Trúng 74, 97, 24, 14
15/09/2023 42,63,92,66 Trúng 42, 63, 92, 66
14/09/2023 96,24,81,83 Trúng 96, 24, 81, 83
13/09/2023 42,76,66,59 Trúng 42, 76, 66, 59
12/09/2023 26,31,64,57 Trúng 26, 31, 64, 57
11/09/2023 74,09,40,02 Trúng 74, 09x2, 40, 02
10/09/2023 45,90,39,35 Trúng 35
09/09/2023 02,85,60,98 Trượt
08/09/2023 11,26,73,04 Trúng 73
07/09/2023 14,09,63,43 Trúng 14, 09x2, 63, 43
06/09/2023 05,01,78,59 Trúng 05, 01, 78, 59
05/09/2023 96,09,86,24 Trúng 96x2, 09, 86, 24
04/09/2023 53,07,08,11 Trúng 53, 07, 08, 11x3
03/09/2023 49,02,56,79 Trượt
02/09/2023 48,88,07,96 Trúng 48, 88, 07, 96
01/09/2023 31,23,10,73 Trúng 31, 23, 10, 73x2
31/08/2023 93,46,62,04 Trúng 93, 46, 62x2, 04
30/08/2023 56,02,24,93 Trúng 56x2, 02, 24, 93
29/08/2023 71,61,30,94 Trúng 71, 61, 30x2, 94
28/08/2023 03,06,73,70 Trúng 03x2, 06, 73, 70
27/08/2023 70,36,84,10 Trúng 70, 36, 84, 10x2