XIÊN 2 MB : 200.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

null Giải pháp kiếm tiền cho anh em đang thiếu thốnnull

nullChi phí đầu tư thấp, lợi nhuận khủng

nullKhông có rủi ro

nullTỉ lệ cho số với độ chuẩn xác cực cao

Nếu bạn đang buồn rầu, lo lắng vì tài chính. Vậy chúc mừng bạn, bạn đã tìm được cánh cửa giải thoát cho chính mình. Đến với Số Vip Ăn Ngay, chúng tôi chuyên cung cấp các bộ số với độ chính xác cực cao và chi phí thấp.

Rất nhiều người đã tin tưởng và được hưởng thắng lợi to lớn. Từ đó có tiền đầu tư mua nhà, xe cộ hay là đi du lịch thoải mái

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng một thử

Để mọi lời nói không là nói suông, anh em hãy mạnh dạn đầu tư và thử sức một lần để trải nghiệm

Nếu được thành công, đương nhiên anh em được rất nhiều tiền

Nếu thất bại? có gì phải lo nghĩ, anh em chỉ mất một phần rất nhỏ, còn chúng tôi một hệ thống chuyên gia lớn, sẽ mất nhiều hơn anh em rất nhiều.

Ngay hôm nay anh em hãy là những nhà đầu tư thông thái, lựa chọn cho mình những bộ số một cách khôn ngoan để làm giàu bứt phá

nullHệ thống chấp nhận nạp thẻ cộng dồn, bao gồm thẻ Viettel, Mobi, Vina

nullChỉ cần nạp đủ tiền là sẽ có số

nullHệ thống cho phép kiểm tra lại lịch sử số đã mua trong ngày

nullnullnull

Chúc anh em cuộc đời nở hoa, thắng vang giòn giã

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả
29/09/2023 Click vào lấy số ngay
28/09/2023 13,93 Trượt
27/09/2023 22,74 Trúng 22, 74
26/09/2023 35,84 Trúng 35, 84
25/09/2023 65,97 Trúng 65x2, 97
24/09/2023 19,39 Trúng 19, 39
23/09/2023 95,65 Trượt
22/09/2023 31,54 Trúng 31
21/09/2023 21,63 Trúng 21, 63x2
20/09/2023 33,64 Trúng 33, 64
19/09/2023 78,72 Trúng 78, 72
18/09/2023 38,06 Trúng 38, 06
17/09/2023 53,75 Trúng 53, 75
16/09/2023 00,24 Trúng 00, 24
15/09/2023 63,77 Trúng 63, 77
14/09/2023 24,54 Trúng 24, 54
13/09/2023 59,80 Trúng 59, 80
12/09/2023 63,03 Trúng 63, 03
11/09/2023 36,56 Trúng 36, 56
10/09/2023 32,91 Trúng 32, 91
09/09/2023 78,52 Trúng 78, 52
08/09/2023 82,39 Trúng 82, 39
07/09/2023 63,19 Trúng 63, 19x2
06/09/2023 04,69 Trúng 04, 69x2
05/09/2023 56,74 Trượt
04/09/2023 81,08 Trúng 81, 08
03/09/2023 74,58 Trúng 74, 58
02/09/2023 36,91 Trúng 36, 91x2
01/09/2023 26,27 Trúng 26, 27
31/08/2023 85,45 Trúng 45
30/08/2023 41,82 Trúng 41, 82
29/08/2023 98,33 Trượt
28/08/2023 42,89 Trượt
27/08/2023 70,44 Trúng 70, 44x2
26/08/2023 91,42 Trúng 91, 42
25/08/2023 74,09 Trúng 74, 09
24/08/2023 67,18 Trúng 67, 18
23/08/2023 43,25 Trượt
22/08/2023 88,43 Trúng 88, 43
21/08/2023 71,30 Trúng 71, 30
20/08/2023 03,80 Trúng 80
19/08/2023 39,33 Trúng 39, 33
18/08/2023 81,46 Trượt
17/08/2023 20,50 Trúng 20
16/08/2023 60,42 Trượt
15/08/2023 98,45 Trúng 45x2
14/08/2023 49,63 Trúng 49, 63
13/08/2023 05,39 Trúng 05, 39
12/08/2023 84,64 Trúng 84, 64
11/08/2023 95,61 Trúng 95, 61
10/08/2023 75,62 Trúng 75, 62x2
09/08/2023 79,59 Trúng 79, 59
08/08/2023 96,71 Trúng 96, 71
07/08/2023 95,84 Trượt
06/08/2023 90,52 Trượt
05/08/2023 74,27 Trượt
04/08/2023 06,56 Trúng 06, 56
03/08/2023 88,57 Trúng 88, 57
02/08/2023 99,18 Trúng 99, 18x2
01/08/2023 07,74 Trúng 07, 74
31/07/2023 65,94 Trúng 65, 94
30/07/2023 81,27 Trúng 81, 27
29/07/2023 91,92 Trúng 91, 92
28/07/2023 56,34 Trúng 56, 34x2
27/07/2023 71,29 Trúng 71, 29
26/07/2023 60,29 Trúng 60, 29
25/07/2023 40,64 Trúng 40, 64
24/07/2023 26,42 Trúng 26, 42
23/07/2023 13,71 Trúng 13, 71
22/07/2023 87,54 Trúng 87, 54
21/07/2023 10,77 Trúng 10, 77
20/07/2023 42,86 Trúng 42x2, 86
19/07/2023 16,28 Trúng 16
18/07/2023 98,66 Trúng 98, 66
17/07/2023 62,80 Trượt
16/07/2023 25,19 Trúng 25, 19
15/07/2023 60,53 Trúng 60, 53
14/07/2023 38,58 Trúng 38, 58x2
13/07/2023 81,01 Trúng 81, 01
12/07/2023 55,10 Trúng 55, 10
11/07/2023 08,32 Trượt
10/07/2023 07,62 Trúng 07, 62
09/07/2023 42,50 Trúng 42, 50
08/07/2023 15,04 Trúng 15, 04
07/07/2023 92,74 Trúng 92, 74
06/07/2023 22,06 Trúng 22, 06
05/07/2023 08,73 Trúng 08x2, 73x2
04/07/2023 03,33 Trúng 03, 33
03/07/2023 49,51 Trúng 49, 51x2
02/07/2023 77,59 Trượt
01/07/2023 72,42 Trúng 72, 42
30/06/2023 30,89 Trúng 30, 89x2
29/06/2023 90,38 Trúng 90, 38
28/06/2023 18,65 Trúng 18, 65
27/06/2023 44,61 Trúng 44, 61
26/06/2023 21,57 Trúng 21, 57
25/06/2023 89,73 Trúng 89, 73
24/06/2023 70,30 Trúng 70, 30
23/06/2023 97,17 Trúng 97, 17
22/06/2023 24,51 Trúng 24, 51
21/06/2023 06,49 Trúng 06, 49
20/06/2023 07,25 Trúng 07, 25
19/06/2023 62,75 Trượt
18/06/2023 88,52 Trúng 88, 52x2
17/06/2023 13,60 Trượt
16/06/2023 74,93 Trúng 74, 93
15/06/2023 02,45 Trượt
14/06/2023 19,89 Trượt
13/06/2023 72,47 Trúng 72, 47x2
12/06/2023 14,66 Trúng 14, 66
11/06/2023 96,68 Trúng 96, 68
10/06/2023 35,50 Trúng 50
09/06/2023 82,81 Trúng 82, 81
08/06/2023 35,86 Trúng 35, 86
07/06/2023 23,14 Trúng 23, 14
06/06/2023 55,64 Trượt
05/06/2023 46,25 Trúng 46x2, 25
04/06/2023 00,06 Trúng 00, 06
03/06/2023 65,82 Trúng 65, 82
02/06/2023 54,84 Trúng 54, 84
01/06/2023 00,17 Trúng 00, 17x2
31/05/2023 99,18 Trượt
30/05/2023 65,62 Trúng 65x2, 62
29/05/2023 48,34 Trúng 48, 34
28/05/2023 72,32 Trúng 72, 32
27/05/2023 40,88 Trúng 40, 88
26/05/2023 95,36 Trúng 95, 36
25/05/2023 51,34 Trúng 51
24/05/2023 45,74 Trúng 45, 74
23/05/2023 27,16 Trúng 27, 16
22/05/2023 57,97 Trúng 57, 97
21/05/2023 40,05 Trúng 40, 05x2
20/05/2023 24,46 Trượt
19/05/2023 15,06 Trúng 15, 06
18/05/2023 70,16 Trúng 70, 16
17/05/2023 71,37 Trượt
16/05/2023 13,79 Trúng 13, 79
15/05/2023 00,07 Trúng 00, 07
14/05/2023 17,12 Trúng 17, 12
13/05/2023 33,47 Trúng 33, 47
12/05/2023 41,76 Trúng 41, 76
11/05/2023 27,88 Trúng 27, 88
10/05/2023 84,09 Trúng 84x3, 09
09/05/2023 71,25 Trúng 71, 25
08/05/2023 41,36 Trúng 41, 36x2
07/05/2023 86,13 Trúng 86, 13
06/05/2023 62,38 Trúng 62x2, 38
05/05/2023 97,04 Trượt
04/05/2023 06,35 Trúng 06, 35
03/05/2023 12,67 Trúng 12x2, 67
02/05/2023 08,52 Trúng 08x3, 52
01/05/2023 00,47 Trúng 00, 47
30/04/2023 22,46 Trúng 22, 46
29/04/2023 82,39 Trúng 82, 39
28/04/2023 10,62 Trúng 10, 62
27/04/2023 86,45 Trúng 86, 45
26/04/2023 89,68 Trúng 89, 68
25/04/2023 81,73 Trúng 81, 73
24/04/2023 21,03 Trúng 21, 03
23/04/2023 96,31 Trúng 96, 31
22/04/2023 42,34 Trúng 42, 34
21/04/2023 60,75 Trúng 60, 75
20/04/2023 65,69 Trượt
19/04/2023 75,48 Trúng 75, 48
18/04/2023 25,86 Trúng 25, 86
17/04/2023 33,41 Trúng 33, 41
16/04/2023 56,00 Trúng 56, 00
15/04/2023 11,04 Trúng 11, 04
14/04/2023 20,03 Trúng 20, 03
13/04/2023 96,12 Trúng 96, 12
12/04/2023 19,21 Trúng 19, 21
11/04/2023 40,84 Trúng 40, 84
10/04/2023 55,46 Trúng 55, 46
09/04/2023 74,42 Trúng 74, 42
08/04/2023 66,16 Trúng 66, 16
07/04/2023 52,77 Trượt
06/04/2023 89,49 Trúng 89, 49
05/04/2023 52,59 Trúng 52, 59x3
04/04/2023 34,82 Trúng 34, 82
03/04/2023 71,25 Trúng 71x2, 25
02/04/2023 21,39 Trúng 21, 39x2
01/04/2023 29,93 Trúng 29, 93
31/03/2023 34,87 Trúng 34, 87
30/03/2023 46,15 Trượt
29/03/2023 03,80 Trúng 03, 80
28/03/2023 44,22 Trúng 44, 22
27/03/2023 38,16 Trúng 38, 16
26/03/2023 10,22 Trúng 10, 22
25/03/2023 45,86 Trượt
24/03/2023 06,83 Trúng 06, 83
23/03/2023 18,64 Trúng 18, 64
22/03/2023 79,69 Trúng 79, 69
21/03/2023 12,36 Trúng 12, 36
20/03/2023 41,09 Trúng 41, 09
19/03/2023 48,34 Trúng 48, 34x2
18/03/2023 83,38 Trượt
17/03/2023 32,46 Trúng 32, 46
16/03/2023 97,45 Trúng 97, 45
15/03/2023 86,35 Trúng 86, 35
14/03/2023 85,79 Trúng 85, 79
13/03/2023 03,72 Trúng 03, 72
12/03/2023 27,62 Trượt
11/03/2023 43,92 Trúng 43, 92
10/03/2023 07,01 Trúng 07, 01
09/03/2023 36,34 Trúng 36, 34
08/03/2023 96,24 Trúng 96, 24x2
07/03/2023 55,00 Trúng 55x2, 00x2
06/03/2023 74,16 Trúng 74, 16x2
05/03/2023 61,81 Trượt
04/03/2023 46,10 Trúng 46, 10
03/03/2023 63,58 Trúng 63, 58
02/03/2023 53,77 Trúng 53, 77
01/03/2023 64,55 Trúng 64, 55
28/02/2023 63,26 Trượt
27/02/2023 97,09 Trúng 97, 09
26/02/2023 44,04 Trúng 44, 04x2
25/02/2023 15,91 Trúng 15x2, 91
24/02/2023 95,58 Trúng 95, 58
23/02/2023 37,69 Trúng 37, 69
22/02/2023 60,11 Trúng 60, 11
21/02/2023 89,92 Trúng 89, 92
20/02/2023 58,42 Trúng 58, 42
19/02/2023 53,04 Trúng 53, 04x2
18/02/2023 96,46 Trúng 96, 46
17/02/2023 18,63 Trượt
16/02/2023 87,32 Trúng 87, 32
15/02/2023 18,82 Trúng 18, 82
14/02/2023 55,24 Trượt
13/02/2023 68,37 Trúng 68, 37
12/02/2023 10,44 Trúng 10, 44
11/02/2023 33,85 Trúng 33, 85
10/02/2023 88,90 Trúng 88, 90
09/02/2023 83,79 Trúng 83, 79x2
08/02/2023 76,09 Trúng 76, 09
07/02/2023 65,11 Trúng 65x2, 11
06/02/2023 66,14 Trúng 66, 14x2
05/02/2023 72,60 Trúng 72, 60
04/02/2023 22,47 Trúng 22, 47
03/02/2023 12,91 Trúng 12, 91x2
02/02/2023 89,70 Trúng 89, 70
01/02/2023 12,54 Trúng 12, 54