DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 300.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

null Giải pháp kiếm tiền cho anh em đang thiếu thốnnull

nullChi phí đầu tư thấp, lợi nhuận khủng

nullKhông có rủi ro

nullTỉ lệ cho số với độ chuẩn xác cực cao

Nếu bạn đang buồn rầu, lo lắng vì tài chính. Vậy chúc mừng bạn, bạn đã tìm được cánh cửa giải thoát cho chính mình. Đến với Số Vip Ăn Ngay, chúng tôi chuyên cung cấp các bộ số với độ chính xác cực cao và chi phí thấp.

Rất nhiều người đã tin tưởng và được hưởng thắng lợi to lớn. Từ đó có tiền đầu tư mua nhà, xe cộ hay là đi du lịch thoải mái

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng một thử

Để mọi lời nói không là nói suông, anh em hãy mạnh dạn đầu tư và thử sức một lần để trải nghiệm

Nếu được thành công, đương nhiên anh em được rất nhiều tiền

Nếu thất bại? có gì phải lo nghĩ, anh em chỉ mất một phần rất nhỏ, còn chúng tôi một hệ thống chuyên gia lớn, sẽ mất nhiều hơn anh em rất nhiều.

Ngay hôm nay anh em hãy là những nhà đầu tư thông thái, lựa chọn cho mình những bộ số một cách khôn ngoan để làm giàu bứt phá

nullHệ thống chấp nhận nạp thẻ cộng dồn, bao gồm thẻ Viettel, Mobi, Vina

nullChỉ cần nạp đủ tiền là sẽ có số

nullHệ thống cho phép kiểm tra lại lịch sử số đã mua trong ngày

nullnullnull

Chúc anh em cuộc đời nở hoa, thắng vang giòn giã

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả
01/01/2026 Click vào lấy số ngay
31/12/2025 21,31,50,77,81,05,30,93 Trượt
30/12/2025 91,74,08,94,77,55,10,76 Trúng 91
29/12/2025 37,78,63,89,28,12,19,54 Trúng 37
28/12/2025 05,06,46,35,95,76,08,16 Trúng 05
27/12/2025 82,04,01,24,30,06,64,92 Trúng 82
26/12/2025 36,53,93,30,42,44,82,34 Trúng 36
25/12/2025 99,83,75,50,51,94,97,11 Trúng 99
24/12/2025 73,14,09,01,23,03,38,24 Trượt
23/12/2025 59,01,31,32,97,86,41,00 Trúng 59
22/12/2025 96,12,17,48,22,62,73,41 Trúng 96
21/12/2025 36,64,32,79,33,43,23,73 Trúng 36
20/12/2025 16,27,17,59,96,98,80,26 Trúng 16
19/12/2025 72,31,58,06,95,43,16,87 Trúng 72
18/12/2025 38,92,32,02,78,11,44,82 Trúng 38
17/12/2025 84,09,77,06,54,61,88,47 Trúng 84
16/12/2025 92,06,83,12,99,96,36,20 Trúng 92
15/12/2025 93,45,60,90,55,11,72,46 Trúng 93
14/12/2025 45,70,87,28,23,55,47,21 Trượt
13/12/2025 06,74,98,04,19,22,57,47 Trượt
12/12/2025 54,95,48,10,21,93,61,86 Trượt
11/12/2025 68,05,52,33,64,10,35,94 Trúng 68
10/12/2025 52,09,83,98,80,08,41,17 Trúng 52
09/12/2025 08,68,01,94,48,99,32,67 Trúng 08
08/12/2025 92,81,31,37,67,64,88,70 Trúng 92
07/12/2025 26,22,17,00,52,28,96,49 Trúng 26
06/12/2025 26,19,71,40,17,57,38,50 Trúng 26
05/12/2025 35,55,18,09,85,56,81,38 Trúng 35
04/12/2025 29,38,62,86,45,32,48,60 Trúng 29
03/12/2025 38,43,86,11,83,72,34,67 Trúng 38
02/12/2025 86,92,30,79,69,97,64,15 Trúng 86
01/12/2025 23,47,02,08,30,40,38,15 Trượt
30/11/2025 88,82,89,43,44,09,58,39 Trúng 88
29/11/2025 57,06,00,01,17,35,89,79 Trượt
28/11/2025 34,12,58,68,47,29,60,78 Trúng 34
27/11/2025 36,37,50,07,18,05,21,13 Trượt
26/11/2025 97,18,88,64,17,10,53,83 Trúng 97
25/11/2025 39,02,26,40,87,24,63,62 Trượt
24/11/2025 39,59,02,12,36,63,57,34 Trúng 39
23/11/2025 04,71,69,14,54,49,01,39 Trúng 04
22/11/2025 03,69,08,20,42,94,64,55 Trúng 03
21/11/2025 12,51,30,81,35,53,88,94 Trượt
20/11/2025 79,71,33,91,20,38,93,25 Trúng 33
19/11/2025 70,40,76,52,15,20,39,45 Trúng 70
18/11/2025 24,59,58,86,98,56,61,70 Trượt
17/11/2025 42,31,58,81,27,01,76,46 Trượt
16/11/2025 62,76,80,31,42,60,07,11 Trượt
15/11/2025 79,51,08,25,57,52,55,06 Trúng 79
14/11/2025 20,90,81,46,12,71,72,79 Trúng 20
13/11/2025 58,50,65,04,41,08,16,54 Trúng 50
12/11/2025 54,91,53,14,23,20,43,08 Trúng 54
11/11/2025 76,79,33,51,80,37,67,86 Trúng 76
10/11/2025 92,56,49,67,06,36,04,93 Trúng 92
09/11/2025 04,28,20,84,73,16,10,55 Trượt
08/11/2025 14,73,61,95,63,43,82,07 Trúng 14
07/11/2025 14,34,03,26,62,74,90,08 Trúng 14
06/11/2025 91,68,41,15,11,27,08,72 Trượt
05/11/2025 20,15,53,79,19,41,17,35 Trượt
04/11/2025 86,41,11,06,49,22,83,73 Trúng 86
03/11/2025 95,72,54,37,10,83,07,74 Trúng 95
02/11/2025 67,51,53,18,93,89,50,85 Trúng 67
01/11/2025 92,63,07,51,17,28,23,45 Trúng 92
31/10/2025 01,98,50,78,63,97,93,11 Trúng 01
30/10/2025 88,40,69,36,87,32,20,06 Trúng 88
29/10/2025 73,85,61,91,54,29,84,57 Trúng 73
28/10/2025 08,88,07,58,72,18,20,60 Trúng 08
27/10/2025 83,89,53,63,41,13,60,07 Trúng 83
26/10/2025 10,04,18,00,25,78,77,37 Trúng 10
25/10/2025 62,72,60,04,29,70,12,63 Trúng 62
24/10/2025 64,52,46,69,77,15,67,58 Trúng 64
23/10/2025 83,93,96,46,00,40,06,62 Trúng 83
22/10/2025 74,61,40,22,63,30,73,03 Trúng 74
21/10/2025 81,74,32,50,09,61,19,30 Trúng 81
20/10/2025 72,04,53,17,58,19,21,30 Trúng 72
19/10/2025 66,88,25,79,40,73,82,09 Trúng 66
18/10/2025 79,59,95,12,69,44,71,70 Trúng 79
17/10/2025 22,98,90,62,06,46,24,96 Trượt
16/10/2025 62,42,77,65,36,60,61,00 Trúng 62
15/10/2025 28,80,21,41,24,31,79,54 Trúng 28
14/10/2025 24,01,64,57,68,22,16,42 Trúng 24
13/10/2025 08,52,04,74,24,78,82,99 Trúng 08
12/10/2025 52,04,51,68,64,59,40,09 Trúng 52
11/10/2025 43,83,56,47,75,14,36,04 Trúng 43
10/10/2025 40,45,61,20,11,92,53,09 Trúng 40
09/10/2025 65,38,17,84,33,85,63,23 Trúng 65
08/10/2025 33,13,80,76,43,00,97,58 Trúng 33
07/10/2025 25,55,85,72,97,24,03,99 Trúng 25
06/10/2025 35,60,71,53,37,02,39,43 Trượt
05/10/2025 45,83,64,98,76,54,00,15 Trúng 45
04/10/2025 05,82,60,36,25,31,26,91 Trúng 05
03/10/2025 70,09,04,80,60,96,98,92 Trúng 09
02/10/2025 47,01,80,97,54,28,49,51 Trúng 47
01/10/2025 83,04,13,42,34,76,35,97 Trúng 83
30/09/2025 84,54,42,93,31,39,89,20 Trượt
29/09/2025 50,32,57,88,51,13,21,33 Trúng 50
28/09/2025 06,04,85,86,92,67,96,43 Trúng 06
27/09/2025 19,53,17,86,39,02,07,72 Trúng 19
26/09/2025 23,60,28,22,14,47,57,00 Trúng 23
25/09/2025 63,13,44,47,39,28,86,11 Trúng 63
24/09/2025 59,94,90,01,61,47,28,38 Trúng 59
23/09/2025 34,04,51,91,28,20,45,30 Trượt
22/09/2025 61,76,17,27,98,72,18,93 Trúng 61
21/09/2025 71,54,45,31,50,37,41,62 Trúng 71
20/09/2025 90,71,26,15,87,79,54,04 Trúng 90
19/09/2025 63,21,79,94,33,36,42,23 Trượt
18/09/2025 50,06,77,07,60,10,12,42 Trúng 50
17/09/2025 05,17,49,11,53,24,06,12 Trúng 05
16/09/2025 05,83,97,32,59,95,23,75 Trúng 05
15/09/2025 23,71,28,80,49,63,66,89 Trượt
14/09/2025 07,86,57,90,10,01,96,15 Trúng 07
13/09/2025 01,94,67,27,40,63,20,83 Trúng 01
12/09/2025 86,95,70,55,78,59,11,17 Trúng 86
11/09/2025 17,10,34,52,66,28,15,75 Trúng 17
10/09/2025 31,28,01,71,92,53,03,88 Trúng 31
09/09/2025 99,76,37,94,22,50,96,21 Trượt
08/09/2025 93,49,94,67,28,95,23,35 Trúng 93
07/09/2025 37,64,26,30,27,81,22,21 Trúng 37
06/09/2025 93,41,37,36,49,27,70,46 Trúng 93
05/09/2025 78,29,77,13,55,41,79,74 Trúng 78
04/09/2025 43,22,71,25,18,53,10,04 Trúng 43
03/09/2025 33,25,47,22,71,26,28,83 Trúng 33
02/09/2025 79,22,72,04,13,81,48,09 Trúng 79
01/09/2025 35,41,64,18,74,77,81,88 Trúng 35
31/08/2025 39,14,05,53,99,69,84,27 Trúng 39
30/08/2025 30,91,28,01,98,51,80,71 Trúng 30
29/08/2025 12,70,90,26,05,71,59,42 Trúng 12
28/08/2025 92,83,01,11,90,54,91,80 Trúng 92
27/08/2025 52,34,92,70,08,10,79,01 Trúng 52
26/08/2025 44,39,73,21,65,29,48,25 Trúng 44
25/08/2025 93,04,48,83,44,45,73,68 Trúng 93
24/08/2025 57,85,87,31,02,83,06,29 Trúng 57
23/08/2025 98,15,66,36,02,03,46,69 Trượt
22/08/2025 63,50,04,01,90,73,38,36 Trượt
21/08/2025 27,75,51,30,52,64,81,41 Trúng 27
20/08/2025 34,48,36,86,98,84,80,28 Trúng 34
19/08/2025 50,52,19,81,00,94,69,36 Trúng 50
18/08/2025 19,50,12,55,67,57,00,66 Trượt
17/08/2025 91,02,87,70,17,82,55,62 Trúng 91
16/08/2025 59,14,81,34,29,10,45,33 Trượt
15/08/2025 23,60,41,34,50,51,30,63 Trượt
14/08/2025 16,10,53,30,61,79,91,71 Trúng 16
13/08/2025 21,53,50,79,09,49,68,69 Trúng 21
12/08/2025 75,53,45,05,17,94,74,55 Trúng 75
11/08/2025 71,52,09,06,74,68,08,24 Trúng 71
10/08/2025 35,36,76,98,07,23,92,95 Trúng 35
09/08/2025 92,14,84,09,56,59,86,07 Trúng 92
08/08/2025 49,84,42,19,66,67,74,51 Trúng 49
07/08/2025 30,45,97,99,25,00,88,78 Trúng 30
06/08/2025 70,11,13,19,87,63,93,51 Trúng 70
05/08/2025 77,46,99,65,54,75,00,43 Trúng 77
04/08/2025 97,09,44,26,92,94,55,03 Trúng 97
03/08/2025 92,04,43,01,49,54,41,26 Trượt
02/08/2025 85,39,01,38,37,53,02,80 Trúng 85
01/08/2025 02,28,89,96,61,56,69,75 Trúng 02
31/07/2025 08,05,65,43,92,07,88,73 Trượt
30/07/2025 19,62,70,91,51,38,32,92 Trúng 19
29/07/2025 25,81,30,06,34,57,38,76 Trúng 25
28/07/2025 73,56,53,68,45,82,22,25 Trúng 73
27/07/2025 68,28,32,36,02,44,96,89 Trúng 68
26/07/2025 70,50,86,56,23,68,26,67 Trúng 70
25/07/2025 76,61,97,88,17,54,64,46 Trúng 76
24/07/2025 19,32,30,53,93,08,44,55 Trúng 19
23/07/2025 21,63,54,35,98,50,13,24 Trúng 21
22/07/2025 82,36,87,25,84,29,46,02 Trượt
21/07/2025 44,98,50,89,23,57,53,42 Trượt
20/07/2025 45,30,65,38,14,67,64,35 Trúng 45
19/07/2025 65,54,12,62,98,37,70,18 Trượt
18/07/2025 00,38,64,80,01,51,14,52 Trúng 00
17/07/2025 00,33,62,91,82,43,69,13 Trúng 00
16/07/2025 21,19,59,23,15,04,76,12 Trúng 21
15/07/2025 55,53,33,70,44,83,65,69 Trúng 55
14/07/2025 80,12,89,21,14,31,18,53 Trúng 80
13/07/2025 56,85,13,82,76,57,59,36 Trúng 56
12/07/2025 62,73,52,58,97,50,27,55 Trúng 62
11/07/2025 73,50,74,51,39,12,80,63 Trượt
10/07/2025 91,44,53,10,26,20,19,55 Trượt
09/07/2025 83,20,76,55,28,10,58,63 Trượt
08/07/2025 99,29,97,49,26,73,42,87 Trượt
07/07/2025 08,46,36,29,83,54,62,71 Trượt
06/07/2025 05,23,55,35,20,32,07,68 Trúng 05
05/07/2025 94,54,92,20,65,58,89,64 Trượt
04/07/2025 49,91,38,23,48,81,17,35 Trượt
03/07/2025 75,53,99,13,88,41,33,68 Trượt
02/07/2025 44,36,67,58,40,96,24,89 Trúng 44
01/07/2025 28,76,66,65,52,03,82,09 Trượt
30/06/2025 07,73,27,75,67,37,06,28 Trúng 07
29/06/2025 68,20,35,55,06,86,75,03 Trúng 68
28/06/2025 94,96,58,82,10,51,03,52 Trúng 94
27/06/2025 74,67,27,43,37,71,73,63 Trượt
26/06/2025 03,34,55,05,96,52,70,89 Trúng 03
25/06/2025 72,66,18,73,12,13,51,39 Trượt
24/06/2025 59,25,47,42,32,16,24,40 Trượt
23/06/2025 57,79,13,80,52,41,02,94 Trúng 57
22/06/2025 11,76,85,00,75,69,39,65 Trượt
21/06/2025 03,00,79,23,32,84,97,76 Trúng 03
20/06/2025 32,01,59,80,25,21,08,33 Trượt
19/06/2025 88,31,85,89,33,39,74,45 Trúng 88
18/06/2025 82,40,12,33,10,41,71,45 Trúng 82
17/06/2025 24,33,52,59,75,22,80,18 Trúng 24
16/06/2025 56,39,87,57,88,59,32,80 Trúng 56
15/06/2025 99,59,06,96,56,01,23,04 Trúng 99
14/06/2025 44,24,35,08,59,72,64,19 Trúng 44
13/06/2025 02,37,43,05,64,33,74,96 Trúng 02
12/06/2025 49,48,07,23,86,98,93,27 Trúng 49
11/06/2025 57,03,86,80,59,58,97,33 Trúng 57
10/06/2025 39,20,06,53,59,95,40,11 Trúng 39
09/06/2025 57,68,14,32,49,60,48,71 Trượt
08/06/2025 90,73,37,79,29,24,84,95 Trúng 90
07/06/2025 42,63,28,62,68,09,15,66 Trúng 42
06/06/2025 28,70,43,06,66,11,99,68 Trượt
05/06/2025 62,65,94,07,45,91,00,32 Trúng 62
04/06/2025 21,54,77,14,57,39,09,29 Trúng 21
03/06/2025 94,17,66,05,67,90,84,14 Trúng 94
02/06/2025 56,49,41,39,05,18,82,14 Trượt
01/06/2025 39,00,52,16,48,59,66,56 Trúng 39
31/05/2025 31,58,10,43,56,49,95,75 Trượt
30/05/2025 76,54,34,77,63,68,74,60 Trúng 76
29/05/2025 01,20,44,29,50,32,69,51 Trúng 01
28/05/2025 34,51,21,66,42,91,97,06 Trúng 34
27/05/2025 35,56,28,85,88,57,83,39 Trúng 35
26/05/2025 76,93,59,28,12,79,74,54 Trượt
25/05/2025 35,71,05,13,31,00,77,20 Trúng 35
24/05/2025 64,77,58,92,98,16,69,55 Trúng 64
23/05/2025 58,95,09,38,06,79,76,55 Trúng 58
22/05/2025 05,99,09,15,86,21,62,34 Trúng 05
21/05/2025 18,57,77,21,45,19,72,05 Trúng 18
20/05/2025 57,66,07,96,55,22,16,77 Trúng 57
19/05/2025 32,17,09,94,92,95,80,71 Trúng 32
18/05/2025 63,96,73,42,17,35,85,32 Trúng 63
17/05/2025 17,22,93,13,47,03,12,56 Trượt
16/05/2025 87,54,90,71,73,61,18,74 Trúng 87
15/05/2025 68,67,21,48,82,65,77,18 Trúng 68
14/05/2025 30,56,83,64,99,93,20,25 Trúng 30
13/05/2025 09,10,81,73,94,92,44,40 Trúng 09
12/05/2025 40,15,47,81,11,04,70,22 Trúng 40
11/05/2025 77,53,15,37,40,80,22,78 Trúng 77
10/05/2025 22,98,46,73,16,72,26,93 Trúng 22
09/05/2025 09,92,10,03,94,24,66,20 Trúng 09
08/05/2025 02,57,11,97,37,80,96,21 Trúng 02
07/05/2025 94,87,88,20,99,04,09,27 Trúng 94
06/05/2025 24,87,58,92,73,81,51,12 Trúng 24