DÀN ĐỀ 4 SỐ MB : 300.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

null Giải pháp kiếm tiền cho anh em đang thiếu thốnnull

nullChi phí đầu tư thấp, lợi nhuận khủng

nullKhông có rủi ro

nullTỉ lệ cho số với độ chuẩn xác cực cao

Nếu bạn đang buồn rầu, lo lắng vì tài chính. Vậy chúc mừng bạn, bạn đã tìm được cánh cửa giải thoát cho chính mình. Đến với Số Vip Ăn Ngay, chúng tôi chuyên cung cấp các bộ số với độ chính xác cực cao và chi phí thấp.

Rất nhiều người đã tin tưởng và được hưởng thắng lợi to lớn. Từ đó có tiền đầu tư mua nhà, xe cộ hay là đi du lịch thoải mái

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng một thử

Để mọi lời nói không là nói suông, anh em hãy mạnh dạn đầu tư và thử sức một lần để trải nghiệm

Nếu được thành công, đương nhiên anh em được rất nhiều tiền

Nếu thất bại? có gì phải lo nghĩ, anh em chỉ mất một phần rất nhỏ, còn chúng tôi một hệ thống chuyên gia lớn, sẽ mất nhiều hơn anh em rất nhiều.

Ngay hôm nay anh em hãy là những nhà đầu tư thông thái, lựa chọn cho mình những bộ số một cách khôn ngoan để làm giàu bứt phá

nullHệ thống chấp nhận nạp thẻ cộng dồn, bao gồm thẻ Viettel, Mobi, Vina

nullChỉ cần nạp đủ tiền là sẽ có số

nullHệ thống cho phép kiểm tra lại lịch sử số đã mua trong ngày

nullnullnull

Chúc anh em cuộc đời nở hoa, thắng vang giòn giã

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 4 số miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 34,33,75,14 Trúng 34
19/11/2024 13,39,80,89 Trúng 13
18/11/2024 93,36,25,95 Trúng 93
17/11/2024 05,34,87,27 Trúng 05
16/11/2024 50,18,73,43 Trượt
15/11/2024 31,82,71,00 Trúng 31
14/11/2024 80,63,33,85 Trúng 80
13/11/2024 60,02,81,07 Trượt
12/11/2024 96,88,19,39 Trúng 96
11/11/2024 08,17,90,56 Trúng 08
10/11/2024 67,20,78,05 Trúng 67
09/11/2024 13,53,44,47 Trúng 13
08/11/2024 43,30,00,48 Trúng 43
07/11/2024 13,72,82,22 Trúng 13
06/11/2024 46,17,43,13 Trúng 46
05/11/2024 26,90,76,05 Trúng 26
04/11/2024 74,89,70,60 Trúng 74
03/11/2024 75,68,58,79 Trúng 75
02/11/2024 77,32,03,50 Trúng 77
01/11/2024 93,13,07,35 Trúng 93
31/10/2024 74,12,46,29 Trượt
30/10/2024 97,36,84,24 Trúng 97
29/10/2024 58,82,31,71 Trúng 58
28/10/2024 27,22,35,63 Trúng 27
27/10/2024 19,85,78,50 Trúng 19
26/10/2024 39,34,71,60 Trượt
25/10/2024 12,01,99,82 Trúng 12
24/10/2024 68,32,89,50 Trượt
23/10/2024 25,37,03,07 Trượt
22/10/2024 23,78,74,88 Trượt
21/10/2024 25,28,54,10 Trượt
20/10/2024 15,68,57,33 Trượt
19/10/2024 13,70,36,82 Trượt
18/10/2024 47,70,63,06 Trượt
17/10/2024 30,74,28,60 Trượt
16/10/2024 55,88,22,47 Trúng 55
15/10/2024 79,35,10,75 Trúng 79
14/10/2024 03,96,43,59 Trúng 03
13/10/2024 64,99,04,58 Trúng 64
12/10/2024 63,14,29,01 Trúng 63
11/10/2024 36,48,19,12 Trúng 36
10/10/2024 51,72,22,21 Trúng 51
09/10/2024 19,40,48,46 Trúng 19
08/10/2024 80,73,36,87 Trúng 80
07/10/2024 49,86,39,48 Trúng 49
06/10/2024 58,04,51,64 Trúng 58
05/10/2024 83,13,28,58 Trúng 83
04/10/2024 87,40,09,76 Trượt
03/10/2024 44,32,46,12 Trượt
02/10/2024 22,68,63,29 Trúng 63
01/10/2024 79,53,28,87 Trúng 79
30/09/2024 40,70,63,24 Trúng 40
29/09/2024 86,05,84,53 Trúng 86
28/09/2024 68,53,36,40 Trượt
27/09/2024 18,84,55,13 Trúng 18
26/09/2024 75,15,99,89 Trượt
25/09/2024 86,42,24,06 Trúng 86
24/09/2024 45,40,57,92 Trúng 45
23/09/2024 18,06,07,60 Trúng 18
22/09/2024 89,02,30,90 Trúng 89
21/09/2024 17,97,28,71 Trúng 17
20/09/2024 57,91,86,38 Trúng 57
19/09/2024 98,57,11,88 Trúng 98
18/09/2024 40,27,36,16 Trượt
17/09/2024 35,18,90,38 Trúng 35
16/09/2024 99,82,64,72 Trúng 99
15/09/2024 38,86,58,92 Trúng 38
14/09/2024 32,37,39,91 Trúng 32
13/09/2024 28,56,05,65 Trúng 28
12/09/2024 59,21,92,89 Trúng 59
11/09/2024 97,94,45,54 Trúng 97
10/09/2024 73,07,43,72 Trượt
09/09/2024 51,23,65,43 Trúng 51
08/09/2024 09,38,70,15 Trúng 09
07/09/2024 53,18,17,77 Trượt
06/09/2024 42,39,05,13 Trúng 42
05/09/2024 99,56,51,39 Trúng 99
04/09/2024 35,70,92,20 Trúng 35
03/09/2024 11,07,19,36 Trúng 11
02/09/2024 98,14,87,67 Trúng 98
01/09/2024 25,59,43,12 Trúng 25
31/08/2024 14,99,03,98 Trúng 14
30/08/2024 96,60,35,58 Trúng 96
29/08/2024 42,45,30,98 Trúng 42
28/08/2024 23,96,63,25 Trúng 23
27/08/2024 80,13,12,55 Trúng 80
26/08/2024 26,93,58,56 Trúng 26
25/08/2024 74,65,95,83 Trúng 74
24/08/2024 26,66,05,08 Trúng 26
23/08/2024 65,63,87,71 Trúng 65
22/08/2024 17,65,77,82 Trúng 17
21/08/2024 48,80,13,03 Trúng 48
20/08/2024 89,85,72,66 Trượt
19/08/2024 25,09,28,14 Trúng 25
18/08/2024 24,00,37,01 Trúng 24
17/08/2024 06,55,38,68 Trúng 06
16/08/2024 27,73,85,76 Trúng 27
15/08/2024 46,03,74,64 Trúng 46
14/08/2024 09,03,13,06 Trúng 09
13/08/2024 22,30,77,86 Trúng 22
12/08/2024 25,20,39,11 Trúng 25
11/08/2024 80,11,50,15 Trúng 80
10/08/2024 08,95,61,74 Trúng 08
09/08/2024 42,55,73,89 Trúng 42
08/08/2024 82,03,79,71 Trúng 82
07/08/2024 70,54,94,33 Trúng 70
06/08/2024 82,98,41,63 Trúng 82
05/08/2024 00,62,98,18 Trượt
04/08/2024 86,31,56,91 Trúng 86
03/08/2024 40,84,81,94 Trúng 40
02/08/2024 12,22,85,00 Trúng 12
01/08/2024 11,48,16,33 Trượt
31/07/2024 64,70,62,53 Trúng 64
30/07/2024 94,88,23,37 Trúng 94
29/07/2024 71,50,01,29 Trúng 71
28/07/2024 89,94,97,31 Trúng 89
27/07/2024 41,49,59,99 Trúng 41
26/07/2024 13,53,76,95 Trúng 13
25/07/2024 97,28,05,34 Trúng 97
24/07/2024 55,38,52,06 Trúng 55
23/07/2024 64,71,48,07 Trúng 64
22/07/2024 96,56,88,49 Trúng 96
21/07/2024 90,43,83,40 Trúng 90
20/07/2024 82,70,22,96 Trúng 82
19/07/2024 77,15,65,95 Trúng 77
18/07/2024 59,23,50,35 Trúng 59
17/07/2024 59,56,30,65 Trúng 59
16/07/2024 40,53,00,49 Trượt
15/07/2024 30,55,12,56 Trúng 30
14/07/2024 07,83,81,97 Trúng 07
13/07/2024 60,10,40,80 Trúng 60
12/07/2024 19,05,32,18 Trúng 19
11/07/2024 23,17,20,28 Trúng 23
10/07/2024 94,36,09,57 Trúng 94
09/07/2024 66,38,83,37 Trúng 66
08/07/2024 57,92,80,41 Trúng 57
07/07/2024 73,74,88,72 Trúng 73
06/07/2024 03,99,76,98 Trúng 03
05/07/2024 35,83,64,21 Trúng 35
04/07/2024 13,25,11,91 Trúng 13
03/07/2024 22,93,30,41 Trượt
02/07/2024 65,15,49,32 Trượt
01/07/2024 18,17,62,64 Trúng 18
30/06/2024 29,49,72,30 Trúng 29
29/06/2024 49,55,76,57 Trúng 49
28/06/2024 68,05,33,62 Trúng 68
27/06/2024 79,86,20,54 Trượt
26/06/2024 32,16,14,85 Trúng 32
25/06/2024 82,19,39,74 Trúng 82
24/06/2024 50,92,48,05 Trúng 50
23/06/2024 01,87,88,24 Trúng 01
22/06/2024 62,13,57,73 Trúng 62
21/06/2024 96,12,74,84 Trúng 96
20/06/2024 39,03,13,31 Trúng 39
19/06/2024 67,73,25,33 Trúng 67
18/06/2024 90,13,93,00 Trúng 90
17/06/2024 02,58,71,37 Trúng 02
16/06/2024 97,45,80,98 Trúng 97
15/06/2024 69,08,09,87 Trúng 69
14/06/2024 87,00,65,05 Trúng 87
13/06/2024 72,44,24,59 Trượt
12/06/2024 55,77,67,93 Trúng 55
11/06/2024 20,65,48,61 Trượt
10/06/2024 65,55,70,01 Trúng 65
09/06/2024 26,08,41,40 Trúng 26
08/06/2024 11,52,81,12 Trượt
07/06/2024 51,20,13,87 Trúng 51
06/06/2024 88,74,76,82 Trúng 88
05/06/2024 56,77,07,86 Trúng 56
04/06/2024 27,90,53,50 Trúng 27
03/06/2024 24,54,29,42 Trúng 24
02/06/2024 70,84,21,35 Trúng 70
01/06/2024 12,72,15,31 Trúng 12
31/05/2024 80,75,39,83 Trượt
30/05/2024 74,97,08,99 Trượt
29/05/2024 31,28,26,99 Trúng 31
28/05/2024 77,17,96,21 Trượt
27/05/2024 78,83,61,54 Trúng 78
26/05/2024 98,54,86,56 Trúng 98
25/05/2024 33,02,58,83 Trượt
24/05/2024 98,69,38,20 Trúng 98
23/05/2024 82,97,96,64 Trúng 82
22/05/2024 97,47,83,99 Trúng 97
21/05/2024 00,23,92,43 Trúng 00
20/05/2024 46,43,85,36 Trượt
19/05/2024 78,71,27,34 Trúng 78
18/05/2024 22,27,35,36 Trúng 22
17/05/2024 68,25,55,69 Trúng 68
16/05/2024 20,06,01,88 Trượt
15/05/2024 26,57,95,56 Trúng 26
14/05/2024 80,33,53,32 Trúng 80
13/05/2024 96,78,76,14 Trúng 96
12/05/2024 05,93,71,25 Trúng 05
11/05/2024 76,23,72,96 Trúng 76
10/05/2024 36,44,56,47 Trúng 36
09/05/2024 25,43,11,39 Trúng 25
08/05/2024 95,08,44,46 Trúng 95
07/05/2024 17,34,75,95 Trúng 17
06/05/2024 66,38,59,53 Trượt
05/05/2024 83,99,24,88 Trúng 83
04/05/2024 69,05,23,97 Trúng 69
03/05/2024 57,14,60,47 Trúng 57
02/05/2024 31,70,16,05 Trượt
01/05/2024 60,24,65,62 Trượt
30/04/2024 24,94,69,09 Trúng 24
29/04/2024 77,94,38,15 Trúng 77
28/04/2024 96,10,91,56 Trúng 96
27/04/2024 42,24,67,61 Trúng 42
26/04/2024 90,48,16,27 Trượt
25/04/2024 19,33,87,26 Trượt
24/04/2024 52,45,76,90 Trúng 52
23/04/2024 81,75,11,53 Trúng 81
22/04/2024 25,90,40,35 Trúng 25
21/04/2024 80,33,17,46 Trúng 80
20/04/2024 79,96,01,67 Trúng 79
19/04/2024 92,64,03,12 Trúng 92
18/04/2024 04,28,66,13 Trúng 04
17/04/2024 89,81,88,56 Trúng 89
16/04/2024 50,88,00,15 Trúng 50
15/04/2024 92,35,08,89 Trượt
14/04/2024 96,04,79,54 Trúng 96
13/04/2024 49,82,27,97 Trúng 49
12/04/2024 80,26,90,03 Trượt
11/04/2024 56,24,66,84 Trúng 56
10/04/2024 40,48,01,49 Trượt
09/04/2024 81,64,33,57 Trượt
08/04/2024 47,17,31,54 Trúng 47
07/04/2024 74,87,90,36 Trúng 74
06/04/2024 12,93,02,96 Trúng 12
05/04/2024 66,28,53,81 Trúng 66
04/04/2024 89,10,69,22 Trúng 89
03/04/2024 64,51,83,76 Trúng 64
02/04/2024 09,03,46,51 Trúng 09
01/04/2024 52,69,44,78 Trúng 52
31/03/2024 98,65,82,00 Trượt
30/03/2024 35,87,10,88 Trúng 35
29/03/2024 69,68,21,03 Trúng 69
28/03/2024 79,92,57,11 Trúng 79
27/03/2024 45,46,66,90 Trúng 45
26/03/2024 19,62,75,44 Trúng 19