DÀN ĐỀ 6 SỐ MB : 300.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

null Giải pháp kiếm tiền cho anh em đang thiếu thốnnull

nullChi phí đầu tư thấp, lợi nhuận khủng

nullKhông có rủi ro

nullTỉ lệ cho số với độ chuẩn xác cực cao

Nếu bạn đang buồn rầu, lo lắng vì tài chính. Vậy chúc mừng bạn, bạn đã tìm được cánh cửa giải thoát cho chính mình. Đến với Số Vip Ăn Ngay, chúng tôi chuyên cung cấp các bộ số với độ chính xác cực cao và chi phí thấp.

Rất nhiều người đã tin tưởng và được hưởng thắng lợi to lớn. Từ đó có tiền đầu tư mua nhà, xe cộ hay là đi du lịch thoải mái

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng một thử

Để mọi lời nói không là nói suông, anh em hãy mạnh dạn đầu tư và thử sức một lần để trải nghiệm

Nếu được thành công, đương nhiên anh em được rất nhiều tiền

Nếu thất bại? có gì phải lo nghĩ, anh em chỉ mất một phần rất nhỏ, còn chúng tôi một hệ thống chuyên gia lớn, sẽ mất nhiều hơn anh em rất nhiều.

Ngay hôm nay anh em hãy là những nhà đầu tư thông thái, lựa chọn cho mình những bộ số một cách khôn ngoan để làm giàu bứt phá

nullHệ thống chấp nhận nạp thẻ cộng dồn, bao gồm thẻ Viettel, Mobi, Vina

nullChỉ cần nạp đủ tiền là sẽ có số

nullHệ thống cho phép kiểm tra lại lịch sử số đã mua trong ngày

nullnullnull

Chúc anh em cuộc đời nở hoa, thắng vang giòn giã

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 6 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 6 số miền Bắc Kết quả
22/01/2025 Click vào lấy số ngay
21/01/2025 69,32,84,90,31,51 Trúng 69
20/01/2025 50,61,65,94,13,62 Trúng 50
19/01/2025 92,57,34,94,75,79 Trúng 92
18/01/2025 58,31,52,03,54,50 Trúng 58
17/01/2025 56,71,40,89,45,22 Trúng 56
16/01/2025 33,08,04,77,67,91 Trúng 33
15/01/2025 82,46,40,94,64,36 Trúng 82
14/01/2025 17,73,97,81,03,83 Trúng 17
13/01/2025 75,83,91,66,36,42 Trúng 75
12/01/2025 52,90,14,18,23,36 Trúng 52
11/01/2025 95,74,34,13,82,04 Trúng 95
10/01/2025 19,55,20,84,23,32 Trúng 19
09/01/2025 10,12,55,44,98,77 Trượt
08/01/2025 15,28,12,39,81,22 Trúng 15
07/01/2025 87,28,11,50,91,18 Trúng 87
06/01/2025 08,09,74,03,75,68 Trúng 08
05/01/2025 51,74,04,87,59,50 Trúng 51
04/01/2025 01,75,60,79,63,69 Trúng 01
03/01/2025 06,31,58,54,41,11 Trúng 06
02/01/2025 04,08,01,40,55,32 Trúng 04
01/01/2025 62,71,49,28,81,03 Trúng 62
31/12/2024 94,96,55,97,21,80 Trượt
30/12/2024 76,25,43,33,35,86 Trượt
29/12/2024 05,99,46,31,91,21 Trượt
28/12/2024 08,14,95,52,35,21 Trượt
27/12/2024 44,06,25,64,08,12 Trúng 44
26/12/2024 60,07,89,20,12,27 Trúng 60
25/12/2024 62,59,15,68,06,90 Trúng 62
24/12/2024 44,85,34,81,96,27 Trúng 44
23/12/2024 29,31,05,79,72,43 Trúng 29
22/12/2024 71,41,25,60,55,54 Trượt
21/12/2024 15,45,70,31,08,47 Trúng 15
20/12/2024 62,42,81,52,48,15 Trượt
19/12/2024 22,07,65,33,43,39 Trượt
18/12/2024 70,64,94,49,87,66 Trúng 70
17/12/2024 73,03,71,39,70,77 Trúng 73
16/12/2024 58,23,84,57,21,70 Trượt
15/12/2024 50,12,86,63,92,65 Trúng 50
14/12/2024 78,21,42,92,27,90 Trúng 78
13/12/2024 68,21,64,77,72,90 Trúng 68
12/12/2024 32,08,87,09,47,81 Trúng 32
11/12/2024 17,88,57,79,45,32 Trúng 17
10/12/2024 60,87,27,63,01,29 Trúng 60
09/12/2024 48,71,01,00,10,46 Trúng 48
08/12/2024 56,96,74,86,14,52 Trúng 56
07/12/2024 74,17,58,94,01,37 Trúng 74
06/12/2024 51,82,28,09,91,33 Trúng 51
05/12/2024 74,11,57,80,90,85 Trượt
04/12/2024 43,46,49,19,39,58 Trượt
03/12/2024 82,07,24,90,72,41 Trượt
02/12/2024 62,78,54,12,76,08 Trúng 62
01/12/2024 35,52,64,18,91,34 Trúng 35
30/11/2024 76,82,54,91,31,18 Trúng 76
29/11/2024 76,75,16,60,12,44 Trúng 76
28/11/2024 30,37,35,24,76,68 Trúng 30
27/11/2024 65,64,92,87,97,89 Trúng 65
26/11/2024 96,24,27,74,66,90 Trượt
25/11/2024 80,23,39,34,72,42 Trúng 80
24/11/2024 30,18,70,11,59,33 Trúng 30
23/11/2024 20,76,87,32,65,09 Trúng 20
22/11/2024 81,32,36,58,22,70 Trúng 81
21/11/2024 57,41,71,20,01,45 Trúng 57
20/11/2024 34,27,12,39,15,36 Trúng 34
19/11/2024 13,60,82,85,25,95 Trúng 13
18/11/2024 04,87,62,34,84,30 Trượt
17/11/2024 05,57,88,80,52,92 Trúng 05
16/11/2024 48,30,28,50,00,09 Trượt
15/11/2024 31,71,11,15,51,37 Trúng 31
14/11/2024 80,21,24,63,17,55 Trúng 80
13/11/2024 32,94,69,04,42,30 Trượt
12/11/2024 96,07,49,58,74,22 Trúng 96
11/11/2024 08,60,34,90,69,30 Trúng 08
10/11/2024 67,10,94,44,29,88 Trúng 67
09/11/2024 13,56,31,78,88,08 Trúng 13
08/11/2024 43,74,93,23,49,15 Trúng 43
07/11/2024 13,34,67,31,15,76 Trúng 13
06/11/2024 46,93,34,72,42,71 Trúng 46
05/11/2024 26,77,28,64,12,56 Trúng 26
04/11/2024 74,30,59,38,71,87 Trúng 74
03/11/2024 65,95,72,25,84,74 Trượt
02/11/2024 77,38,41,49,40,61 Trúng 77
01/11/2024 93,28,74,62,65,04 Trúng 93
31/10/2024 65,43,68,40,90,30 Trúng 65
30/10/2024 97,37,71,45,09,38 Trúng 97
29/10/2024 46,09,82,04,25,56 Trượt
28/10/2024 27,38,08,53,80,55 Trúng 27
27/10/2024 13,36,77,39,38,40 Trượt
26/10/2024 97,94,31,54,56,39 Trúng 97
25/10/2024 12,15,99,37,42,33 Trúng 12
24/10/2024 15,85,61,20,31,09 Trúng 15
23/10/2024 41,26,62,27,64,89 Trúng 41
22/10/2024 39,11,00,70,82,45 Trúng 39
21/10/2024 03,76,62,22,75,35 Trúng 03
20/10/2024 51,58,10,76,31,24 Trúng 51
19/10/2024 30,20,66,74,59,94 Trúng 30
18/10/2024 72,19,15,49,97,63 Trúng 72
17/10/2024 09,98,16,48,62,40 Trúng 09
16/10/2024 55,84,06,09,96,42 Trúng 55
15/10/2024 79,41,86,23,55,44 Trúng 79
14/10/2024 03,27,08,37,93,32 Trúng 03
13/10/2024 64,40,49,24,69,04 Trúng 64
12/10/2024 63,85,05,70,99,90 Trúng 63
11/10/2024 36,20,05,87,66,43 Trúng 36
10/10/2024 13,70,68,76,96,60 Trượt
09/10/2024 19,65,92,99,40,81 Trúng 19
08/10/2024 80,18,26,03,36,84 Trúng 80
07/10/2024 49,66,99,82,02,00 Trúng 49
06/10/2024 58,05,69,08,04,17 Trúng 58
05/10/2024 83,82,23,93,85,92 Trúng 83
04/10/2024 33,21,79,73,88,86 Trượt
03/10/2024 94,45,48,60,12,62 Trúng 94
02/10/2024 63,30,82,08,09,42 Trúng 63
01/10/2024 79,27,68,77,53,70 Trúng 79
30/09/2024 40,41,95,16,21,48 Trúng 40
29/09/2024 86,80,01,20,18,47 Trúng 86
28/09/2024 19,02,29,31,83,18 Trúng 19
27/09/2024 18,65,12,33,06,32 Trúng 18
26/09/2024 27,15,36,28,42,66 Trúng 27
25/09/2024 86,94,67,96,18,55 Trúng 86
24/09/2024 45,60,51,46,56,94 Trúng 45
23/09/2024 44,57,20,06,62,02 Trượt
22/09/2024 99,11,97,58,04,66 Trượt
21/09/2024 17,67,72,07,88,31 Trúng 17
20/09/2024 58,12,00,96,28,23 Trượt
19/09/2024 98,72,81,30,39,02 Trúng 98
18/09/2024 97,82,91,15,45,35 Trúng 97
17/09/2024 35,23,02,46,00,74 Trúng 35
16/09/2024 99,31,18,27,79,42 Trúng 99
15/09/2024 38,67,18,49,45,32 Trúng 38
14/09/2024 32,21,98,05,62,52 Trúng 32
13/09/2024 28,07,72,55,50,33 Trúng 28
12/09/2024 90,82,02,84,10,14 Trượt
11/09/2024 97,04,30,37,15,03 Trúng 97
10/09/2024 94,97,42,38,47,46 Trúng 94
09/09/2024 51,03,26,40,44,42 Trúng 51
08/09/2024 09,77,93,12,66,03 Trúng 09
07/09/2024 64,28,82,05,18,53 Trúng 64
06/09/2024 42,82,04,29,08,46 Trúng 42
05/09/2024 99,25,32,28,95,43 Trúng 99
04/09/2024 09,77,67,15,11,95 Trượt
03/09/2024 11,28,48,92,36,53 Trúng 11
02/09/2024 98,21,97,91,44,48 Trúng 98
01/09/2024 63,06,94,49,73,55 Trượt
31/08/2024 14,69,19,30,45,54 Trúng 14
30/08/2024 96,57,90,83,26,68 Trúng 96
29/08/2024 42,70,89,91,85,32 Trúng 42
28/08/2024 33,21,50,63,02,73 Trượt
27/08/2024 80,41,04,14,52,77 Trúng 80
26/08/2024 26,30,93,29,97,41 Trúng 26
25/08/2024 74,67,76,78,33,55 Trúng 74
24/08/2024 26,19,95,43,49,96 Trúng 26
23/08/2024 32,79,61,93,05,54 Trượt
22/08/2024 17,59,28,77,55,10 Trúng 17
21/08/2024 48,84,73,81,58,27 Trúng 48
20/08/2024 43,44,53,66,62,57 Trúng 43
19/08/2024 25,23,09,43,26,53 Trúng 25
18/08/2024 24,71,30,12,74,16 Trúng 24
17/08/2024 22,68,67,37,19,08 Trượt
16/08/2024 27,08,73,87,57,94 Trúng 27
15/08/2024 46,87,73,75,55,98 Trúng 46
14/08/2024 09,61,76,14,46,19 Trúng 09
13/08/2024 22,54,81,78,46,87 Trúng 22
12/08/2024 25,69,21,80,71,34 Trúng 25
11/08/2024 80,07,05,53,47,52 Trúng 80
10/08/2024 08,67,53,03,81,27 Trúng 08
09/08/2024 42,98,94,21,63,11 Trúng 42
08/08/2024 82,03,44,15,34,38 Trúng 82
07/08/2024 70,41,79,94,95,35 Trúng 70
06/08/2024 82,90,58,26,74,76 Trúng 82
05/08/2024 39,05,55,51,85,76 Trúng 39
04/08/2024 73,66,44,04,41,16 Trượt
03/08/2024 40,76,44,86,38,74 Trúng 40
02/08/2024 12,35,49,93,48,15 Trúng 12
01/08/2024 53,14,28,15,84,49 Trúng 53
31/07/2024 64,62,09,83,55,89 Trúng 64
30/07/2024 94,21,55,32,82,46 Trúng 94
29/07/2024 71,79,43,80,73,01 Trúng 71
28/07/2024 89,04,53,32,06,31 Trúng 89
27/07/2024 69,95,08,02,85,05 Trượt
26/07/2024 13,05,51,01,92,63 Trúng 13
25/07/2024 97,25,09,04,35,36 Trúng 97
24/07/2024 55,70,43,35,38,37 Trúng 55
23/07/2024 64,51,11,58,98,17 Trúng 64
22/07/2024 96,72,57,19,10,43 Trúng 96
21/07/2024 90,08,53,72,02,01 Trúng 90
20/07/2024 82,35,33,68,53,54 Trúng 82
19/07/2024 61,08,17,97,02,18 Trượt
18/07/2024 59,74,53,33,36,60 Trúng 59
17/07/2024 59,58,11,28,43,40 Trúng 59
16/07/2024 96,69,31,74,36,56 Trúng 96
15/07/2024 30,27,93,25,60,50 Trúng 30
14/07/2024 07,05,80,11,97,86 Trúng 07
13/07/2024 60,99,00,92,05,71 Trúng 60
12/07/2024 19,56,98,09,81,03 Trúng 19
11/07/2024 23,96,18,92,91,58 Trúng 23
10/07/2024 50,75,57,44,65,89 Trượt
09/07/2024 35,57,25,69,65,64 Trượt
08/07/2024 57,36,46,76,21,77 Trúng 57
07/07/2024 73,44,72,55,08,03 Trúng 73
06/07/2024 03,34,78,17,73,30 Trúng 03
05/07/2024 35,16,67,37,94,27 Trúng 35
04/07/2024 13,17,54,74,99,58 Trúng 13
03/07/2024 89,00,05,86,60,74 Trúng 89
02/07/2024 20,85,23,78,76,91 Trúng 20
01/07/2024 18,08,91,33,03,27 Trúng 18
30/06/2024 29,57,73,80,54,75 Trúng 29
29/06/2024 49,77,53,17,08,88 Trúng 49
28/06/2024 68,29,99,93,60,56 Trúng 68
27/06/2024 99,80,30,61,44,13 Trúng 99
26/06/2024 32,09,28,26,37,77 Trúng 32
25/06/2024 82,66,33,13,63,59 Trúng 82
24/06/2024 50,88,58,36,31,45 Trúng 50
23/06/2024 01,86,52,74,97,75 Trúng 01
22/06/2024 62,93,47,72,76,20 Trúng 62
21/06/2024 96,21,59,62,63,39 Trúng 96
20/06/2024 41,61,30,77,42,31 Trượt
19/06/2024 67,18,90,50,08,28 Trúng 67
18/06/2024 94,27,19,62,91,23 Trượt
17/06/2024 02,19,45,94,74,31 Trúng 02
16/06/2024 97,44,67,53,03,05 Trúng 97
15/06/2024 69,42,10,47,32,19 Trúng 69
14/06/2024 87,24,67,94,75,26 Trúng 87
13/06/2024 26,04,06,45,56,31 Trúng 26
12/06/2024 08,52,27,38,47,97 Trượt
11/06/2024 09,46,71,49,17,77 Trúng 09
10/06/2024 65,35,38,18,93,95 Trúng 65
09/06/2024 26,54,24,50,42,72 Trúng 26
08/06/2024 33,38,52,75,27,84 Trúng 33
07/06/2024 51,77,37,82,58,81 Trúng 51
06/06/2024 88,61,74,76,35,68 Trúng 88
05/06/2024 56,99,96,00,47,50 Trúng 56
04/06/2024 27,06,87,07,52,61 Trúng 27
03/06/2024 76,75,44,09,17,99 Trượt
02/06/2024 70,09,47,40,39,54 Trúng 70
01/06/2024 68,16,00,13,48,59 Trượt
31/05/2024 46,51,38,23,03,53 Trượt
30/05/2024 32,77,86,20,21,19 Trúng 32
29/05/2024 31,70,37,35,59,36 Trúng 31
28/05/2024 90,09,22,21,84,96 Trúng 90
27/05/2024 01,45,83,81,24,76 Trượt