XIÊN 3 MB : 300.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

null Giải pháp kiếm tiền cho anh em đang thiếu thốnnull

nullChi phí đầu tư thấp, lợi nhuận khủng

nullKhông có rủi ro

nullTỉ lệ cho số với độ chuẩn xác cực cao

Nếu bạn đang buồn rầu, lo lắng vì tài chính. Vậy chúc mừng bạn, bạn đã tìm được cánh cửa giải thoát cho chính mình. Đến với Số Vip Ăn Ngay, chúng tôi chuyên cung cấp các bộ số với độ chính xác cực cao và chi phí thấp.

Rất nhiều người đã tin tưởng và được hưởng thắng lợi to lớn. Từ đó có tiền đầu tư mua nhà, xe cộ hay là đi du lịch thoải mái

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng một thử

Để mọi lời nói không là nói suông, anh em hãy mạnh dạn đầu tư và thử sức một lần để trải nghiệm

Nếu được thành công, đương nhiên anh em được rất nhiều tiền

Nếu thất bại? có gì phải lo nghĩ, anh em chỉ mất một phần rất nhỏ, còn chúng tôi một hệ thống chuyên gia lớn, sẽ mất nhiều hơn anh em rất nhiều.

Ngay hôm nay anh em hãy là những nhà đầu tư thông thái, lựa chọn cho mình những bộ số một cách khôn ngoan để làm giàu bứt phá

nullHệ thống chấp nhận nạp thẻ cộng dồn, bao gồm thẻ Viettel, Mobi, Vina

nullChỉ cần nạp đủ tiền là sẽ có số

nullHệ thống cho phép kiểm tra lại lịch sử số đã mua trong ngày

nullnullnull

Chúc anh em cuộc đời nở hoa, thắng vang giòn giã

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
29/09/2023 Click vào lấy số ngay
28/09/2023 48,84,24 Trúng 48, 84, 24
27/09/2023 24,85,71 Trúng 24, 85, 71
26/09/2023 52,95,32 Trúng 52, 95, 32x2
25/09/2023 05,16,61 Trúng 05x3, 16x2, 61
24/09/2023 51,84,60 Trúng 51, 84, 60
23/09/2023 27,88,14 Trúng 27, 88x3, 14
22/09/2023 21,03,84 Trúng 21, 03, 84
21/09/2023 20,89,91 Trúng 20, 89, 91
20/09/2023 14,01,36 Trúng 14, 01, 36
19/09/2023 08,86,36 Trượt
18/09/2023 19,72,61 Trúng 19, 72, 61
17/09/2023 49,72,24 Trúng 49, 72, 24
16/09/2023 17,83,74 Trúng 17, 83, 74
15/09/2023 31,33,82 Trúng 31, 33, 82
14/09/2023 16,67,62 Trượt
13/09/2023 92,50,05 Trúng 92, 50x2, 05
12/09/2023 54,97,10 Trúng 54x2, 97, 10
11/09/2023 79,68,23 Trúng 79, 68x2, 23x2
10/09/2023 93,68,64 Trúng 93, 68, 64
09/09/2023 52,93,88 Trúng 52, 93, 88
08/09/2023 40,20,87 Trúng 40, 20, 87
07/09/2023 09,98,19 Trúng 09x2, 98, 19x2
06/09/2023 16,93,74 Trúng 16, 93, 74
05/09/2023 12,14,50 Trúng 12, 14, 50
04/09/2023 50,11,46 Trúng 50, 11x3, 46
03/09/2023 08,10,63 Trúng 08, 10x2, 63
02/09/2023 41,73,70 Trượt
01/09/2023 07,94,50 Trúng 50
31/08/2023 88,26,55 Trúng 88, 26, 55
30/08/2023 35,71,06 Trúng 71x2
29/08/2023 76,78,17 Trúng 76, 78, 17
28/08/2023 12,92,43 Trúng 12x2, 92, 43
27/08/2023 27,83,51 Trúng 27, 83, 51
26/08/2023 22,87,15 Trúng 22, 87, 15
25/08/2023 85,09,87 Trúng 85, 09, 87
24/08/2023 40,09,15 Trúng 40, 09, 15
23/08/2023 37,72,17 Trúng 37, 72, 17
22/08/2023 29,26,86 Trúng 29, 26, 86
21/08/2023 00,57,03 Trúng 00, 57x2, 03
20/08/2023 93,46,15 Trúng 93, 46, 15
19/08/2023 36,99,73 Trúng 36x2, 99, 73
18/08/2023 82,05,99 Trúng 82, 05, 99
17/08/2023 48,84,86 Trúng 48, 84x2, 86
16/08/2023 59,39,28 Trúng 59x2, 39, 28
15/08/2023 55,70,28 Trượt
14/08/2023 05,49,01 Trúng 05, 49, 01
13/08/2023 30,29,34 Trúng 30, 29, 34
12/08/2023 04,48,52 Trúng 04, 48, 52
11/08/2023 99,95,46 Trúng 99, 95, 46
10/08/2023 45,80,27 Trúng 45, 80, 27
09/08/2023 79,16,91 Trúng 79, 16, 91
08/08/2023 41,56,22 Trượt
07/08/2023 86,14,30 Trúng 86, 14, 30
06/08/2023 64,40,35 Trượt
05/08/2023 89,03,55 Trúng 89, 03x2, 55
04/08/2023 30,20,22 Trượt
03/08/2023 57,62,02 Trúng 57, 62x2, 02x2
02/08/2023 46,86,10 Trúng 46, 86, 10
01/08/2023 89,50,09 Trúng 89, 50, 09x2
31/07/2023 06,71,76 Trúng 06, 71, 76
30/07/2023 13,28,09 Trúng 13, 28, 09x2
29/07/2023 14,70,72 Trượt
28/07/2023 83,82,48 Trúng 83, 82, 48
27/07/2023 28,88,21 Trúng 28, 88, 21
26/07/2023 92,60,89 Trúng 92, 60, 89
25/07/2023 60,59,40 Trúng 60x3, 59x2, 40
24/07/2023 18,89,90 Trúng 18, 89, 90x2
23/07/2023 88,35,57 Trượt
22/07/2023 55,65,90 Trúng 55, 65, 90
21/07/2023 42,18,82 Trúng 42, 18, 82
20/07/2023 56,36,91 Trượt
19/07/2023 71,12,90 Trúng 90
18/07/2023 85,80,76 Trúng 85, 80, 76
17/07/2023 73,83,04 Trúng 73, 83, 04
16/07/2023 17,35,46 Trúng 17, 35, 46
15/07/2023 89,05,40 Trúng 89, 05, 40
14/07/2023 97,45,13 Trúng 97, 45, 13
13/07/2023 61,86,34 Trúng 61, 86, 34
12/07/2023 86,32,95 Trúng 86, 32, 95x2
11/07/2023 50,36,42 Trúng 50, 36, 42
10/07/2023 84,11,07 Trúng 84, 11x2, 07
09/07/2023 51,37,32 Trúng 51, 37, 32
08/07/2023 12,00,38 Trượt
07/07/2023 06,40,90 Trúng 06, 40, 90
06/07/2023 95,28,93 Trúng 95x2, 28, 93
05/07/2023 18,88,03 Trúng 18, 88, 03
04/07/2023 33,21,11 Trúng 33, 21, 11
03/07/2023 34,05,83 Trúng 34, 05x3, 83x2
02/07/2023 83,79,27 Trúng 83, 79x2, 27
01/07/2023 96,31,60 Trúng 96, 31, 60
30/06/2023 51,08,13 Trúng 51, 08, 13
29/06/2023 17,68,26 Trúng 17, 68, 26
28/06/2023 30,61,03 Trúng 30, 61, 03
27/06/2023 06,79,59 Trúng 06, 79, 59
26/06/2023 45,24,68 Trượt
25/06/2023 87,06,33 Trúng 87, 06, 33
24/06/2023 27,89,39 Trúng 27, 89, 39
23/06/2023 70,44,09 Trúng 70, 44, 09
22/06/2023 81,16,87 Trúng 81, 16x2, 87
21/06/2023 49,13,57 Trúng 49, 13, 57
20/06/2023 24,15,22 Trúng 24, 15x2, 22
19/06/2023 52,50,66 Trúng 52, 50, 66
18/06/2023 53,13,94 Trúng 53, 13, 94
17/06/2023 42,25,03 Trúng 42, 25, 03
16/06/2023 53,32,19 Trúng 53, 32, 19
15/06/2023 89,42,07 Trúng 89, 42, 07
14/06/2023 08,54,41 Trúng 08, 54x2, 41
13/06/2023 61,30,47 Trúng 61, 30, 47x2
12/06/2023 02,03,23 Trúng 02x2, 03, 23
11/06/2023 04,27,64 Trúng 04, 27, 64
10/06/2023 16,28,33 Trúng 16, 28, 33
09/06/2023 30,65,15 Trượt
08/06/2023 54,92,81 Trúng 54, 92, 81
07/06/2023 82,17,22 Trúng 82x2, 17, 22
06/06/2023 59,31,61 Trúng 59, 31, 61
05/06/2023 70,44,15 Trúng 70, 44, 15
04/06/2023 52,67,22 Trúng 52, 67x2, 22
03/06/2023 93,46,75 Trúng 93, 46, 75
02/06/2023 42,62,23 Trúng 42, 62, 23
01/06/2023 81,27,29 Trúng 81, 27, 29
31/05/2023 44,63,08 Trúng 44, 63, 08x2
30/05/2023 00,71,07 Trúng 00, 71, 07
29/05/2023 44,62,72 Trượt
28/05/2023 03,93,90 Trượt
27/05/2023 37,91,64 Trúng 37, 91, 64
26/05/2023 03,08,39 Trúng 03x2, 08, 39x2
25/05/2023 49,19,08 Trúng 49, 19, 08
24/05/2023 16,44,52 Trúng 16, 44, 52
23/05/2023 17,89,40 Trúng 17, 89, 40
22/05/2023 34,53,09 Trúng 34, 53, 09x2
21/05/2023 64,13,40 Trúng 64, 13, 40
20/05/2023 97,33,77 Trúng 97, 33, 77x2
19/05/2023 52,29,31 Trúng 52, 29, 31
18/05/2023 56,54,72 Trúng 56, 54, 72x2
17/05/2023 11,21,65 Trượt
16/05/2023 31,30,51 Trúng 31x2, 30, 51
15/05/2023 05,93,02 Trúng 05, 93, 02
14/05/2023 48,51,99 Trúng 48x2, 51, 99
13/05/2023 91,90,10 Trúng 91, 90, 10
12/05/2023 90,03,43 Trúng 90, 03, 43
11/05/2023 90,59,66 Trúng 90, 59, 66
10/05/2023 59,56,05 Trúng 59x2, 56x2, 05
09/05/2023 27,64,25 Trúng 27, 64, 25
08/05/2023 36,81,44 Trúng 36x2, 81, 44
07/05/2023 16,40,36 Trúng 16, 40x2, 36x2
06/05/2023 25,74,00 Trúng 25, 74, 00
05/05/2023 61,59,46 Trúng 61, 59, 46
04/05/2023 11,06,49 Trúng 11, 06, 49x2
03/05/2023 45,22,02 Trượt
02/05/2023 67,11,40 Trượt
01/05/2023 89,47,48 Trúng 89x2, 47, 48x2
30/04/2023 70,19,63 Trúng 70, 19, 63
29/04/2023 55,98,03 Trúng 55, 98, 03
28/04/2023 20,12,10 Trúng 20, 12, 10
27/04/2023 55,84,90 Trúng 55, 84, 90
26/04/2023 11,68,00 Trúng 11x2, 68, 00
25/04/2023 58,86,38 Trúng 58, 86, 38
24/04/2023 75,03,63 Trúng 75, 03, 63
23/04/2023 53,37,61 Trúng 53, 37, 61
22/04/2023 31,22,97 Trúng 31, 22, 97x2
21/04/2023 14,65,89 Trúng 14, 65, 89
20/04/2023 00,21,35 Trúng 00, 21, 35
19/04/2023 14,85,01 Trúng 14x2, 85, 01
18/04/2023 34,27,74 Trúng 34, 27, 74
17/04/2023 23,63,99 Trúng 23x2, 63, 99
16/04/2023 24,56,35 Trúng 24, 56, 35x2
15/04/2023 20,88,14 Trúng 20, 88, 14
14/04/2023 17,88,60 Trúng 17, 88, 60
13/04/2023 49,99,03 Trúng 49, 99x2, 03
12/04/2023 57,77,82 Trúng 57, 77, 82
11/04/2023 36,71,85 Trúng 36, 71x2, 85
10/04/2023 21,05,00 Trúng 21, 05, 00
09/04/2023 43,41,68 Trúng 43, 41, 68
08/04/2023 66,12,03 Trúng 66, 12x2, 03
07/04/2023 60,21,02 Trượt
06/04/2023 05,58,36 Trúng 05x2, 58, 36
05/04/2023 86,66,25 Trúng 86, 66, 25
04/04/2023 38,76,34 Trúng 38, 76, 34
03/04/2023 81,32,29 Trúng 81, 32x2, 29
02/04/2023 56,19,90 Trúng 56, 19, 90
01/04/2023 75,76,85 Trúng 75, 76, 85
31/03/2023 53,95,41 Trúng 53, 95, 41
30/03/2023 51,59,91 Trượt
29/03/2023 16,17,95 Trúng 16x3, 17, 95
28/03/2023 67,37,74 Trúng 67, 37, 74
27/03/2023 55,36,05 Trúng 55, 36, 05
26/03/2023 34,02,23 Trúng 34, 02, 23
25/03/2023 74,90,97 Trúng 74x2, 90, 97
24/03/2023 57,41,72 Trúng 57, 41, 72
23/03/2023 84,64,07 Trúng 84x2, 64, 07
22/03/2023 63,67,56 Trúng 63, 67, 56
21/03/2023 48,61,64 Trúng 48, 61, 64
20/03/2023 48,41,82 Trúng 48, 41, 82
19/03/2023 56,03,70 Trúng 56x4, 03, 70
18/03/2023 47,79,03 Trúng 47, 79x2, 03
17/03/2023 50,65,11 Trúng 50, 65, 11x2
16/03/2023 44,45,12 Trúng 44, 45, 12
15/03/2023 50,75,00 Trúng 50, 75, 00
14/03/2023 85,09,77 Trúng 85, 09, 77
13/03/2023 32,10,03 Trúng 32, 10, 03
12/03/2023 66,96,99 Trúng 66, 96, 99
11/03/2023 45,01,92 Trúng 45, 01, 92
10/03/2023 10,69,97 Trúng 10, 69, 97
09/03/2023 33,75,03 Trúng 33, 75, 03
08/03/2023 03,69,08 Trượt
07/03/2023 40,37,50 Trúng 40
06/03/2023 98,48,22 Trượt
05/03/2023 62,01,73 Trúng 62, 01, 73
04/03/2023 99,40,39 Trúng 99, 40, 39
03/03/2023 52,48,68 Trúng 52x2, 48x2, 68
02/03/2023 15,26,09 Trúng 15, 26, 09
01/03/2023 46,91,38 Trúng 46, 91x2, 38
28/02/2023 11,89,24 Trúng 11, 89x3, 24
27/02/2023 99,61,16 Trúng 99, 61, 16
26/02/2023 41,06,71 Trúng 41x5, 06, 71x2
25/02/2023 23,67,64 Trúng 23, 67, 64x2
24/02/2023 66,65,62 Trúng 66, 65, 62
23/02/2023 90,34,93 Trúng 90x2, 34, 93
22/02/2023 30,98,51 Trúng 30x2, 98, 51
21/02/2023 11,26,66 Trượt
20/02/2023 03,20,85 Trúng 85
19/02/2023 12,62,84 Trúng 62
18/02/2023 06,36,04 Trúng 06, 36, 04
17/02/2023 33,10,36 Trúng 10x2
16/02/2023 90,75,71 Trượt
15/02/2023 82,22,41 Trúng 82, 22, 41
14/02/2023 01,48,25 Trúng 01, 48, 25
13/02/2023 72,16,85 Trúng 72, 16, 85
12/02/2023 74,67,04 Trúng 74, 67, 04
11/02/2023 91,39,85 Trúng 91, 39, 85
10/02/2023 49,82,40 Trúng 49, 82, 40
09/02/2023 79,34,97 Trúng 79x2, 34x2, 97
08/02/2023 33,83,65 Trúng 33, 83, 65
07/02/2023 71,23,44 Trúng 71, 23, 44
06/02/2023 66,94,56 Trúng 66, 94, 56
05/02/2023 20,17,27 Trúng 20x2, 17, 27
04/02/2023 06,46,60 Trúng 06, 46, 60
03/02/2023 61,91,29 Trúng 61, 91x2, 29
02/02/2023 79,61,89 Trúng 79, 61, 89
01/02/2023 84,29,92 Trúng 84x2, 29, 92