DÀN ĐỀ 4 SỐ MB : 300.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô

null Giải pháp kiếm tiền cho anh em đang thiếu thốnnull

nullChi phí đầu tư thấp, lợi nhuận khủng

nullKhông có rủi ro

nullTỉ lệ cho số với độ chuẩn xác cực cao

Nếu bạn đang buồn rầu, lo lắng vì tài chính. Vậy chúc mừng bạn, bạn đã tìm được cánh cửa giải thoát cho chính mình. Đến với Số Vip Ăn Ngay, chúng tôi chuyên cung cấp các bộ số với độ chính xác cực cao và chi phí thấp.

Rất nhiều người đã tin tưởng và được hưởng thắng lợi to lớn. Từ đó có tiền đầu tư mua nhà, xe cộ hay là đi du lịch thoải mái

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng một thử

Để mọi lời nói không là nói suông, anh em hãy mạnh dạn đầu tư và thử sức một lần để trải nghiệm

Nếu được thành công, đương nhiên anh em được rất nhiều tiền

Nếu thất bại? có gì phải lo nghĩ, anh em chỉ mất một phần rất nhỏ, còn chúng tôi một hệ thống chuyên gia lớn, sẽ mất nhiều hơn anh em rất nhiều.

Ngay hôm nay anh em hãy là những nhà đầu tư thông thái, lựa chọn cho mình những bộ số một cách khôn ngoan để làm giàu bứt phá

nullHệ thống chấp nhận nạp thẻ cộng dồn, bao gồm thẻ Viettel, Mobi, Vina

nullChỉ cần nạp đủ tiền là sẽ có số

nullHệ thống cho phép kiểm tra lại lịch sử số đã mua trong ngày

nullnullnull

Chúc anh em cuộc đời nở hoa, thắng vang giòn giã

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 4 số miền Bắc Kết quả
24/04/2024 Click vào lấy số ngay
23/04/2024 81,75,11,53 Trúng 81
22/04/2024 25,90,40,35 Trúng 25
21/04/2024 80,33,17,46 Trúng 80
20/04/2024 79,96,01,67 Trúng 79
19/04/2024 92,64,03,12 Trúng 92
18/04/2024 04,28,66,13 Trúng 04
17/04/2024 89,81,88,56 Trúng 89
16/04/2024 50,88,00,15 Trúng 50
15/04/2024 92,35,08,89 Trượt
14/04/2024 96,04,79,54 Trúng 96
13/04/2024 49,82,27,97 Trúng 49
12/04/2024 80,26,90,03 Trượt
11/04/2024 56,24,66,84 Trúng 56
10/04/2024 40,48,01,49 Trượt
09/04/2024 81,64,33,57 Trượt
08/04/2024 47,17,31,54 Trúng 47
07/04/2024 74,87,90,36 Trúng 74
06/04/2024 12,93,02,96 Trúng 12
05/04/2024 66,28,53,81 Trúng 66
04/04/2024 89,10,69,22 Trúng 89
03/04/2024 64,51,83,76 Trúng 64
02/04/2024 09,03,46,51 Trúng 09
01/04/2024 52,69,44,78 Trúng 52
31/03/2024 98,65,82,00 Trượt
30/03/2024 35,87,10,88 Trúng 35
29/03/2024 69,68,21,03 Trúng 69
28/03/2024 79,92,57,11 Trúng 79
27/03/2024 45,46,66,90 Trúng 45
26/03/2024 19,62,75,44 Trúng 19
25/03/2024 42,51,08,50 Trúng 42
24/03/2024 74,80,30,06 Trúng 74
23/03/2024 05,80,23,86 Trượt
22/03/2024 71,49,62,41 Trúng 71
21/03/2024 62,28,35,09 Trượt
20/03/2024 44,08,77,00 Trúng 44
19/03/2024 36,15,90,62 Trúng 36
18/03/2024 26,17,49,72 Trượt
17/03/2024 40,03,90,01 Trượt
16/03/2024 56,70,29,58 Trượt
15/03/2024 55,12,40,27 Trượt
14/03/2024 69,97,32,55 Trúng 69
13/03/2024 53,51,47,89 Trúng 53
12/03/2024 12,81,24,60 Trúng 12
11/03/2024 68,48,23,53 Trượt
10/03/2024 52,24,42,13 Trúng 52
09/03/2024 41,65,72,59 Trúng 41
08/03/2024 07,91,30,00 Trúng 07
07/03/2024 76,55,38,66 Trượt
06/03/2024 39,64,63,68 Trúng 39
05/03/2024 36,07,87,51 Trượt
04/03/2024 35,23,25,30 Trúng 35
03/03/2024 32,65,29,55 Trúng 32
02/03/2024 33,30,10,00 Trúng 33
01/03/2024 61,41,45,77 Trúng 61
29/02/2024 48,11,52,79 Trúng 48
28/02/2024 45,03,69,48 Trúng 45
27/02/2024 82,03,27,52 Trượt
26/02/2024 34,12,22,27 Trúng 34
25/02/2024 71,34,46,63 Trượt
24/02/2024 80,87,12,57 Trượt
23/02/2024 84,10,76,79 Trượt
22/02/2024 52,37,88,98 Trúng 88
21/02/2024 37,09,84,00 Trúng 37
20/02/2024 21,34,04,15 Trượt
19/02/2024 01,43,65,92 Trúng 01
18/02/2024 90,83,80,96 Trượt
17/02/2024 49,43,53,57 Trượt
16/02/2024 64,11,14,07 Trúng 64
15/02/2024 33,08,27,42 Trượt
14/02/2024 28,82,43,61 Trượt
13/02/2024 00,36,72,64 Trúng 00
08/02/2024 52,36,66,87 Trúng 52
07/02/2024 65,30,28,07 Trượt
06/02/2024 67,30,22,64 Trúng 67
05/02/2024 76,92,53,63 Trúng 76
04/02/2024 00,19,17,23 Trúng 00
03/02/2024 89,70,09,26 Trúng 89
02/02/2024 23,71,67,37 Trượt
01/02/2024 44,21,45,36 Trúng 44
31/01/2024 61,09,79,23 Trượt
30/01/2024 24,23,08,45 Trúng 24
29/01/2024 46,34,45,39 Trúng 46
28/01/2024 74,68,98,42 Trúng 74
27/01/2024 02,63,05,46 Trượt
26/01/2024 47,77,57,65 Trúng 47
25/01/2024 75,69,76,84 Trúng 75
24/01/2024 61,33,82,63 Trúng 61
23/01/2024 84,58,03,47 Trượt
22/01/2024 10,57,83,00 Trúng 10
21/01/2024 19,54,77,36 Trúng 19
20/01/2024 64,31,17,48 Trúng 64
19/01/2024 06,12,31,88 Trượt
18/01/2024 98,85,58,01 Trúng 98
17/01/2024 72,98,88,18 Trượt
16/01/2024 33,53,89,26 Trượt
15/01/2024 61,09,19,50 Trúng 61
14/01/2024 38,72,49,82 Trúng 38
13/01/2024 86,76,57,71 Trúng 86
12/01/2024 13,43,36,64 Trúng 13
11/01/2024 80,41,28,31 Trượt
10/01/2024 72,93,38,63 Trượt
09/01/2024 77,30,85,79 Trúng 77
08/01/2024 89,81,86,76 Trúng 89
07/01/2024 19,22,74,57 Trượt
06/01/2024 94,88,21,54 Trúng 94
05/01/2024 67,72,06,05 Trúng 67
04/01/2024 40,43,29,16 Trúng 40
03/01/2024 95,03,96,51 Trúng 95
02/01/2024 18,86,55,15 Trượt
01/01/2024 32,37,44,89 Trúng 32
31/12/2023 58,64,19,98 Trúng 58
30/12/2023 80,51,67,78 Trúng 80
29/12/2023 20,72,42,71 Trúng 20
28/12/2023 31,92,61,94 Trúng 31
27/12/2023 00,96,46,29 Trượt
26/12/2023 68,48,47,63 Trượt
25/12/2023 25,77,14,85 Trúng 25
24/12/2023 43,32,99,51 Trúng 43
23/12/2023 16,90,60,28 Trúng 16
22/12/2023 11,56,24,26 Trúng 11
21/12/2023 85,69,16,73 Trúng 85
20/12/2023 78,28,06,15 Trúng 78
19/12/2023 77,23,58,60 Trúng 77
18/12/2023 32,11,47,61 Trúng 32
17/12/2023 57,28,22,91 Trúng 57
16/12/2023 25,95,98,36 Trúng 25
15/12/2023 04,87,00,53 Trúng 04
14/12/2023 45,35,18,99 Trúng 45
13/12/2023 06,25,27,54 Trúng 06
12/12/2023 70,52,62,00 Trúng 70
11/12/2023 38,19,67,11 Trúng 38
10/12/2023 60,56,83,10 Trúng 60
09/12/2023 57,17,30,11 Trúng 57
08/12/2023 23,68,47,42 Trúng 23
07/12/2023 27,23,76,26 Trúng 27
06/12/2023 78,42,67,32 Trúng 78
05/12/2023 21,11,52,18 Trúng 21
04/12/2023 94,83,14,41 Trúng 94
03/12/2023 16,56,94,11 Trúng 16
02/12/2023 85,50,08,70 Trúng 85
01/12/2023 01,76,29,36 Trúng 01
30/11/2023 26,74,03,15 Trúng 26
29/11/2023 41,20,16,01 Trúng 41
28/11/2023 13,51,05,21 Trúng 13
27/11/2023 57,68,42,98 Trúng 57
26/11/2023 73,24,98,34 Trúng 73
25/11/2023 16,19,95,02 Trúng 16
24/11/2023 52,71,88,04 Trúng 52
23/11/2023 99,27,15,39 Trúng 99
22/11/2023 70,87,16,07 Trúng 70
21/11/2023 48,62,61,76 Trúng 48
20/11/2023 90,43,94,73 Trượt
19/11/2023 29,87,69,70 Trúng 29
18/11/2023 71,31,69,43 Trúng 71
17/11/2023 10,69,19,36 Trúng 10
16/11/2023 69,42,12,08 Trúng 69
15/11/2023 59,87,25,75 Trúng 59
14/11/2023 00,62,19,15 Trúng 00
13/11/2023 12,57,59,55 Trúng 12
12/11/2023 75,13,44,37 Trúng 75
11/11/2023 91,74,81,34 Trúng 91
10/11/2023 70,94,59,19 Trúng 70
09/11/2023 62,58,89,98 Trúng 62
08/11/2023 59,72,78,42 Trượt
07/11/2023 49,64,52,11 Trúng 49
06/11/2023 84,11,81,24 Trúng 84
05/11/2023 84,35,06,99 Trúng 84
04/11/2023 58,42,19,63 Trúng 58
03/11/2023 61,73,76,42 Trúng 61
02/11/2023 27,04,41,24 Trúng 27
01/11/2023 52,18,30,12 Trượt
31/10/2023 31,50,58,68 Trượt
30/10/2023 84,73,13,16 Trúng 84
29/10/2023 50,72,10,49 Trúng 50
28/10/2023 57,82,96,29 Trúng 57
27/10/2023 36,44,03,01 Trúng 36
26/10/2023 88,42,92,18 Trúng 88
25/10/2023 80,60,26,68 Trúng 80
24/10/2023 88,27,49,77 Trúng 88
23/10/2023 44,33,86,28 Trúng 44
22/10/2023 18,31,51,89 Trúng 18
21/10/2023 49,74,69,97 Trúng 49
20/10/2023 88,66,44,24 Trúng 88
19/10/2023 05,35,00,34 Trúng 05
18/10/2023 00,32,90,10 Trúng 00
17/10/2023 76,09,69,99 Trúng 76
16/10/2023 40,42,90,20 Trúng 40
15/10/2023 13,12,02,59 Trúng 13
14/10/2023 54,37,29,52 Trúng 54
13/10/2023 20,26,43,25 Trúng 20
12/10/2023 75,73,74,50 Trúng 75
11/10/2023 66,78,77,16 Trượt
10/10/2023 21,97,29,32 Trúng 21
09/10/2023 45,88,20,26 Trúng 45
08/10/2023 88,08,85,37 Trúng 88
07/10/2023 47,57,03,42 Trúng 47
06/10/2023 21,44,59,34 Trúng 21
05/10/2023 33,99,69,46 Trúng 33
04/10/2023 39,51,88,10 Trúng 39
03/10/2023 56,76,54,66 Trúng 56
02/10/2023 73,13,95,76 Trúng 73
01/10/2023 89,79,61,12 Trúng 89
30/09/2023 37,49,83,61 Trúng 37
29/09/2023 44,34,62,06 Trúng 44
28/09/2023 98,28,66,91 Trúng 98
27/09/2023 47,04,68,88 Trúng 47
26/09/2023 36,53,64,96 Trúng 36
25/09/2023 79,52,91,96 Trúng 79
24/09/2023 78,06,09,73 Trúng 78
23/09/2023 05,28,94,43 Trượt
22/09/2023 66,59,54,28 Trượt
21/09/2023 66,37,44,90 Trúng 66
20/09/2023 79,74,27,64 Trượt
19/09/2023 25,69,97,61 Trúng 25
18/09/2023 04,74,57,63 Trúng 04
17/09/2023 65,12,11,30 Trúng 65
16/09/2023 24,28,47,48 Trúng 24
15/09/2023 20,18,27,28 Trúng 20
14/09/2023 22,82,55,77 Trúng 22
13/09/2023 50,55,74,65 Trúng 50
12/09/2023 32,13,18,12 Trúng 32
11/09/2023 68,83,45,78 Trúng 68
10/09/2023 02,06,95,74 Trúng 02
09/09/2023 52,86,60,17 Trúng 52
08/09/2023 76,93,54,64 Trúng 76
07/09/2023 56,36,35,81 Trúng 56
06/09/2023 69,49,15,97 Trúng 69
05/09/2023 67,31,75,82 Trúng 67
04/09/2023 11,05,91,68 Trúng 11
03/09/2023 86,99,05,59 Trúng 86
02/09/2023 80,40,13,18 Trúng 80
01/09/2023 79,76,78,16 Trúng 79
31/08/2023 40,22,63,15 Trúng 40
30/08/2023 51,32,13,18 Trúng 51
29/08/2023 78,84,92,31 Trúng 78
28/08/2023 85,27,63,74 Trúng 85
27/08/2023 48,12,99,42 Trúng 48
26/08/2023 58,32,27,08 Trúng 58
25/08/2023 43,06,34,91 Trúng 43
24/08/2023 48,34,10,83 Trượt